データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
| NO | numeric | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英語 | text | ||
| 住所 | text | ||
| 方書 | text | ||
| 設置位置 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 男性トイレ総数 | text | ||
| 男性トイレ数(小便器) | text | ||
| 男性トイレ数(和式) | text | ||
| 男性トイレ数(洋式) | text | ||
| 女性トイレ総数 | text | ||
| 女性トイレ数(和式) | text | ||
| 女性トイレ数(洋式) | text | ||
| 男女共用トイレ総数 | text | ||
| 男女共用トイレ数(和式) | text | ||
| 男女共用トイレ数(洋式) | text | ||
| 多機能トイレ数 | text | ||
| 車椅子使用者用トイレ有無 | text | ||
| 乳幼児用設備設置トイレ有無 | text | ||
| オストメイト設置トイレ有無 | text | ||
| 利用開始時間 | text | ||
| 利用終了時間 | text | ||
| 利用可能時間特記事項 | text | ||
| 画像 | text | ||
| 画像_ライセンス | text | ||
| 備考 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2018 / 12月 / 21, |
| メタデータ最終更新日時 | unknown |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 17,357 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3987b01a-e418-4ee1-9f19-7b1a2d8c2b2b |
| Package id | 26f09ab8-dbaa-4c75-a8fd-ae1c442fb73f |
| Position | 1 |
| Revision id | c54f5008-c46c-46db-b2ad-e1eb4db24c33 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |
