データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
| NO | numeric | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英語 | text | ||
| 住所 | text | ||
| 方書 | text | ||
| 設置位置 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 男性トイレ総数 | text | ||
| 男性トイレ数(小便器) | text | ||
| 男性トイレ数(和式) | text | ||
| 男性トイレ数(洋式) | text | ||
| 女性トイレ総数 | text | ||
| 女性トイレ数(和式) | text | ||
| 女性トイレ数(洋式) | text | ||
| 男女共用トイレ総数 | text | ||
| 男女共用トイレ数(和式) | text | ||
| 男女共用トイレ数(洋式) | text | ||
| 多機能トイレ数 | text | ||
| 車椅子使用者用トイレ有無 | text | ||
| 乳幼児用設備設置トイレ有無 | text | ||
| オストメイト設置トイレ有無 | text | ||
| 利用開始時間 | text | ||
| 利用終了時間 | text | ||
| 利用可能時間特記事項 | text | ||
| 画像 | text | ||
| 画像_ライセンス | text | ||
| 備考 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2018 / 12月 / 21, |
| メタデータ最終更新日時 | unknown |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 31,751 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | df3cc44e-3702-45e8-9256-52cd39cb4dc7 |
| Package id | 26f09ab8-dbaa-4c75-a8fd-ae1c442fb73f |
| Revision id | 7327d327-67e5-471e-b9dd-1529ef61dd35 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |
