データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
| NO | numeric | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英語 | text | ||
| POIコード | text | ||
| 住所 | text | ||
| 方書 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 利用可能曜日 | text | ||
| 開始時間 | text | ||
| 終了時間 | text | ||
| 利用可能日時特記事項 | text | ||
| 料金(基本) | numeric | ||
| 料金(詳細) | text | ||
| 説明 | text | ||
| 説明_英語 | text | ||
| アクセス方法 | text | ||
| 駐車場情報 | text | ||
| バリアフリー情報 | text | ||
| 連絡先名称 | text | ||
| 連絡先電話番号 | text | ||
| 連絡先内線番号 | text | ||
| 画像 | text | ||
| 画像_ライセンス | text | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2019 / 3月 / 14, |
| メタデータ最終更新日時 | unknown |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 18,142 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b57feb00-49ff-4b67-a695-d8cee8a0194a |
| Package id | 5817293f-05f2-407d-b1ee-e9a3b0c1968f |
| Revision id | f282efd0-c1e7-4b59-bdc3-1e8e41f48ecd |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |
