﻿_id	市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	投票区名	投票区の区域	説明	バリアフリー情報	URL	備考
1	62103	1000000010	山形県	天童市	天童市立天童南部公民館	テンドウナンブコウミンカン	山形県天童市一日町1-13-1	""	38.3492710000000016634658095426857471466064453125	140.36786200000000235377228818833827972412109375	第1投票区	南町、北目、一日町、仲町、五日町、三日町、田鶴町(一、二丁目)	""	""	""	""
2	62103	1000000020	山形県	天童市	天童市健康センター	テンドウシケンコウセンター	山形県天童市駅西5-2-2	""	38.35434599999999960573404678143560886383056640625	140.36250899999998864586814306676387786865234375	第2投票区	南小畑、芳賀、田鶴町(三、四丁目)、駅西、芳賀タウン北	""	""	""	""
3	62103	1000000030	山形県	天童市	天童市農業センター	テンドウシノウギョウセンター	山形県天童市老野森2-6-6	""	38.36309700000000333375282934866845607757568359375	140.374966999999998051862348802387714385986328125	第3投票区	桜町、本町、小路、老野森、久野本、東本町(一丁目)、天童中	""	""	""	""
4	62103	1000000040	山形県	天童市	天童市立図書館	テンドウシリツトショカン	山形県天童市老野森1-2-1	""	38.36330600000000146110323839820921421051025390625	140.378917000000001280568540096282958984375	第4投票区	泉町、東久野本、東本町(二丁目)、老野森、糠塚	""	""	""	""
5	62103	1000000050	山形県	天童市	天童市立第四中学校	テンドウシリツダイヨンチュウガッコウ	山形県天童市柏木町1-3-1	""	38.3677780000000012705640983767807483673095703125	140.369944000000003825334715656936168670654296875	第5投票区	柏木町、交り江、小関	""	""	""	""
6	62103	1000000060	山形県	天童市	天童市立天童北部公民館	テンドウホクブコウミンカン	山形県天童市乱川4-3-2	""	38.38234800000000035424818634055554866790771484375	140.37984099999999898500391282141208648681640625	第6投票区	天童原、乱川	""	""	""	""
7	62103	1000000070	山形県	天童市	北久野本公民館	キタクノモトコウミンカン	山形県天童市北久野本3-9-43	""	38.37640900000000243608155869878828525543212890625	140.3769770000000107756932266056537628173828125	第7投票区	北久野本	""	""	""	""
8	62103	1000000080	山形県	天童市	天童市立成生公民館	ナリュウコウミンカン	山形県天童市大字高木735	""	38.3785969999999991841832525096833705902099609375	140.360989999999986821421771310269832611083984375	第8投票区	高木、成生、向原	""	""	""	""
9	62103	1000000090	山形県	天童市	大町公民館	オオマチコウミンカン	山形県天童市大字大町170	""	38.39092699999999780402504256926476955413818359375	140.348689000000007354174158535897731781005859375	第9投票区	大清水、大町、今町	""	""	""	""
10	62103	1000000100	山形県	天童市	矢野目公民館	ヤノメコウミンカン	山形県天童市大字矢野目214	""	38.35447400000000328645910485647618770599365234375	140.351189000000005080437404103577136993408203125	第10投票区	塚野目、矢野目、小矢野目	""	""	""	""
11	62103	1000000110	山形県	天童市	蔵増南公民館	クラゾウミナミコウミンカン	山形県天童市大字蔵増4765	""	38.3683400000000034424374462105333805084228515625	140.333872000000013713361113332211971282958984375	第11投票区	蔵増南、蔵増中	""	""	""	""
12	62103	1000000120	山形県	天童市	蔵増北公民館	クラゾウキタコウミンカン	山形県天童市大字蔵増甲942-5	""	38.3750009999999974752427078783512115478515625	140.33742899999998599014361388981342315673828125	第12投票区	蔵増北、高野辺、窪野目	""	""	""	""
13	62103	1000000130	山形県	天童市	天童市立寺津公民館	テラヅコウミンカン	山形県天童市大字藤内新田1656	""	38.35030199999999922511051408946514129638671875	140.318085999999993873643688857555389404296875	第13投票区	寺津、藤内新田、高擶14	""	""	""	""
14	62103	1000000140	山形県	天童市	天童市立津山公民館	ツヤマコウミンカン	山形県天童市大字貫津2434	""	38.35600199999999659894456272013485431671142578125	140.391786999999993668097886256873607635498046875	第14投票区	若松、立宿、寄的、関の上、下貫津、上貫津	""	""	""	""
15	62103	1000000150	山形県	天童市	温泉公民館	オンセンコウミンカン	山形県天童市鎌田1-3-8	""	38.36115300000000161162461154162883758544921875	140.38357899999999744977685622870922088623046875	第15投票区	温泉	""	""	""	""
16	62103	1000000160	山形県	天童市	天童市立高原の里交流施設ぽんぽこ	テンドウシリツコウゲンノサトコウリュウシセツポンポコ	山形県天童市大字田麦野381	""	38.363079999999996516635292209684848785400390625	140.463002999999986286638886667788028717041015625	第16投票区	田麦野	""	""	""	""
17	62103	1000000170	山形県	天童市	下山口公民館	シモヤマグチコウミンカン	山形県天童市大字山口2169	""	38.38252399999999653346094419248402118682861328125	140.411773000000010824805940501391887664794921875	第17投票区	中山口、二子沢、原崎、下山口	""	""	""	""
18	62103	1000000180	山形県	天童市	上山口公民館	カミヤマグチコウミンカン	山形県天童市大字山口3104-1	""	38.375213999999999714418663643300533294677734375	140.428194999999988112904247827827930450439453125	第18投票区	上山口、渡戸	""	""	""	""
19	62103	1000000190	山形県	天童市	川原子公民館	カワラゴコウミンカン	山形県天童市大字川原子2966-2	""	38.39245199999999869078237679786980152130126953125	140.41815500000001293301465921103954315185546875	第19投票区	荒井原、谷地中、小原、川原子	""	""	""	""
20	62103	1000000200	山形県	天童市	道満公民館	ドウマンコウミンカン	山形県天童市大字道満258-2	""	38.38979599999999692272467655129730701446533203125	140.393810000000001991793396882712841033935546875	第20投票区	道満	""	""	""	""
21	62103	1000000210	山形県	天童市	楯之内公民館	タテノウチコウミンカン	山形県天童市大字高擶南119	""	38.33380799999999766214386909268796443939208984375	140.34165999999999030478647910058498382568359375	第21投票区	高擶1から高擶7まで	""	""	""	""
22	62103	1000000220	山形県	天童市	堀端公民館	ホリバタコウミンカン	山形県天童市大字高擶南2295-1	""	38.33555700000000143745637615211308002471923828125	140.341708000000011224983609281480312347412109375	第22投票区	高擶8から高擶13まで、にれの木団地	""	""	""	""
23	62103	1000000230	山形県	天童市	天童市立高擶公民館	テンドウシリツタカダマコウミンカン	山形県天童市大字清池151-1	""	38.33355199999999740612111054360866546630859375	140.34881799999999429928720928728580474853515625	第23投票区	清池、長岡、芳賀、芳賀タウン南	""	""	""	""
24	62103	1000000240	山形県	天童市	天童市立長岡公民館	テンドウシリツナガオカコウミンカン	山形県天童市東長岡3-4-1	""	38.3313679999999976644176058471202850341796875	140.366118999999997640770743601024150848388671875	第24投票区	東長岡、長岡北、東芳賀	""	""	""	""
25	62103	1000000250	山形県	天童市	中里公民館	ナカザトコウミンカン	山形県天童市中里5-3-31	""	38.328170000000000072759576141834259033203125	140.361326999999988629497238434851169586181640625	第25投票区	中里、清池東、石鳥居	""	""	""	""
26	62103	1000000260	山形県	天童市	天童市立干布公民館	テンドウシリツホシヌノコウミンカン	山形県天童市大字干布580	""	38.33447799999999716646925662644207477569580078125	140.393402000000008911229087971150875091552734375	第26投票区	奈良沢、原町、上荻野戸、石倉、出田原、片羽	""	""	""	""
27	62103	1000000270	山形県	天童市	天童市立荒谷公民館	テンドウシリツアラヤコウミンカン	山形県天童市大字荒谷8445-1	""	38.31773299999999693454810767434537410736083984375	140.38965200000001232183421961963176727294921875	第27投票区	上荒谷、荒谷、荒谷原、八千代台	""	""	""	""
28	62103	9000000010	山形県	天童市	天童市役所	テンドウシヤクショ	山形県天童市老野森1-1-1	""	38.36227800000000343061401508748531341552734375	140.37794400000001360240275971591472625732421875	期日前投票所	""	""	""	""	""
29	62103	9000000020	山形県	天童市	イオンモール天童	イオンモールテンドウ	山形県天童市芳賀タウン北4-1-1	""	38.34393200000000234695107792504131793975830078125	140.36349799999999277133611030876636505126953125	期日前投票所	""	""	""	""	""
