﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	名称_英語	住所	方書	設置位置	緯度	経度	男性トイレ総数	男性トイレ数（小便器）	男性トイレ数（和式）	男性トイレ数（洋式）	女性トイレ総数	女性トイレ数（和式）	女性トイレ数（洋式）	男女共用トイレ総数	男女共用トイレ数（和式）	男女共用トイレ数（洋式）	多機能トイレ数	車椅子使用者用トイレ有無	乳幼児用設備設置トイレ有無	オストメイト設置トイレ有無	利用開始時間	利用終了時間	利用可能時間特記事項	画像	画像_ライセンス	備考
1	62103	1020010100	山形県	天童市	天童公園山頂広場	テンドウコウエンサンチョウヒロバ	""	山形県天童市大字天童字城山1005番外	""	山頂広場南	38.353106	140.375793	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	""	""	""	""
2	62103	1020010101	山形県	天童市	天童公園山頂広場	テンドウコウエンサンチョウヒロバ	""	山形県天童市大字天童字城山1005番外	""	山頂広場北	38.354062	140.375551	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	""	""	""	""
3	62103	1020010200	山形県	天童市	天童公園舞鶴公園第2号	テンドウコウエンマイヅルコウエンダイニゴウ	""	山形県天童市小路2-975番外	""	""	38.356148	140.374346	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	""	""	""	""
4	62103	1020010300	山形県	天童市	天童公園舞鶴公園第3号	テンドウコウエンマイヅルコウエンダイサンゴウ	""	山形県天童市大字天童字城山1124番外	""	もみじ園	38.353992	140.377828	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	""	""	""	""
5	62103	1020010301	山形県	天童市	天童公園舞鶴公園第3号	テンドウコウエンマイヅルコウエンダイサンゴウ	""	山形県天童市大字天童字城山1124番外	""	天童公園駐車場	38.355764	140.379984	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	""	""	""	""
6	62103	1020010400	山形県	天童市	天童公園文学の森	テンドウコウエンブンガクノモリ	""	山形県天童市大字天童字城山1070-2外	""	""	38.352836	140.373635	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	""	""	""	""
7	62103	1020010500	山形県	天童市	天童公園七日町ふれあい古道	テンドウコウエンナノカマチフレアイコドウ	""	山形県天童市桜町26、27、28、天童市天童中3-18、19	""	""	38.349895	140.382961	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
8	62103	1020010501	山形県	天童市	天童公園七日町ふれあい古道	テンドウコウエンナノカマチフレアイコドウ	""	山形県天童市桜町26、27、28、天童市天童中3-18、19	""	""	38.347872	140.380485	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
9	62103	1030010000	山形県	天童市	藤ヶ丘公園	フジガオカコウエン	""	山形県天童市清池東2-9-1345	""	""	38.322069	140.36011	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
10	62103	1030020000	山形県	天童市	中央公園	チュウオウコウエン	""	山形県天童市東本町2-3-66	""	""	38.360927	140.377582	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	""	""	""	""
11	62103	1030030000	山形県	天童市	交り江西公園 	マジリエニシコウエン	""	山形県天童市交り江3-2-3	""	""	38.362334	140.36447	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
12	62103	1030040000	山形県	天童市	東長岡公園	ヒガシナガオカコウエン	""	山形県天童市東長岡3-4-2	""	""	38.330973	140.366237	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
13	62103	1030050000	山形県	天童市	駅西公園	エキニシコウエン	""	山形県天童市駅西4-6-1	""	""	38.355594	140.364268	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
14	62103	1030060000	山形県	天童市	北部公園	ホクブコウエン	""	山形県天童市乱川4-2-4	""	""	38.383293	140.378695	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
15	62103	1030070000	山形県	天童市	南部公園	ナンブコウエン	""	山形県天童市南町2-12-1	""	""	38.34313	140.369995	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
16	62103	1030080000	山形県	天童市	芳賀タウン中央公園	ハガタウンチュウオウコウエン	""	山形県天童市芳賀タウン南3-4	""	""	38.341262	140.360671	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
17	62103	1040010000	山形県	天童市	一ツ橋公園	ヒトツバシコウエン	""	山形県天童市東本町1-12-179	""	""	38.36149	140.375392	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
18	62103	1040020000	山形県	天童市	鎌田公園	カマタコウエン	""	山形県天童市鎌田本町1-4	""	""	38.360659	140.380127	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	""	""	""	""
19	62103	1040030000	山形県	天童市	老野森公園	オイノモリコウエン	""	山形県天童市老野森2-12-1	""	""	38.365674	140.374944	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
20	62103	1040040000	山形県	天童市	久野本公園	クノモトコウエン	""	山形県天童市久野本3-13	""	""	38.371692	140.375902	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
21	62103	1040050000	山形県	天童市	沼北公園	ヌマキタコウエン	""	山形県天童市東本町3-8	""	""	38.357229	140.379691	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
22	62103	1040060000	山形県	天童市	鍬の町公園	クワノマチコウエン	""	山形県天童市鎌田本町2-8	""	""	38.356413	140.382898	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
23	62103	1040070000	山形県	天童市	塚田公園	ツカタコウエン	""	山形県天童市鎌田1-11-4	""	""	38.359883	140.387112	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
24	62103	1040080000	山形県	天童市	温泉公園	オンセンコウエン	""	山形県天童市鎌田1-3-9	""	""	38.360954	140.38396	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
25	62103	1040090000	山形県	天童市	李田公園	スモダコウエン	""	山形県天童市泉町2-5-6	""	""	38.362211	140.385456	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
26	62103	1040100000	山形県	天童市	城山公園	シロヤマコウエン	""	山形県天童市五日町2-4-26-1	""	""	38.352654	140.372089	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
27	62103	1040110000	山形県	天童市	田鶴町公園	タヅルチョウコウエン	""	山形県天童市田鶴町1-7-556-17	""	""	38.355531	140.368752	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
28	62103	1040120000	山形県	天童市	千刈公園	センガリコウエン	""	山形県天童市泉町1-8	""	""	38.363351	140.382639	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
29	62103	1040130000	山形県	天童市	綿掛公園	ワタカケコウエン	""	山形県天童市老野森1-7	""	""	38.363881	140.378911	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
30	62103	1040140000	山形県	天童市	糠塚南公園	ヌカヅカミナミコウエン	""	山形県天童市糠塚2-6	""	""	38.365691	140.383361	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
31	62103	1040150000	山形県	天童市	浮ノ城公園	ウキノシロコウエン	""	山形県天童市糠塚1-10	""	""	38.365983	140.380582	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
32	62103	1040170000	山形県	天童市	交り江東公園	マジリエヒガシコウエン	""	山形県天童市交り江1-3	""	""	38.364321	140.369175	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
33	62103	1040180000	山形県	天童市	ひかり交流広場公園	ヒカリコウリュウヒロバコウエン	""	山形県天童市北久野本4-7	""	""	38.378739	140.378694	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
34	62103	1040190000	山形県	天童市	柏木東公園	カシワギヒガシコウエン	""	山形県天童市柏木町2-4	""	""	38.37077	140.371252	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
35	62103	1040200000	山形県	天童市	柏木西公園	カシワギニシコウエン	""	山形県天童市柏木町3-8	""	""	38.37004	140.366938	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
36	62103	1040210000	山形県	天童市	辻の前公園	ツジノマエコウエン	""	山形県天童市東長岡2-6-1	""	""	38.331928	140.363731	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
37	62103	1040220000	山形県	天童市	和久井公園	ワクイコウエン	""	山形県天童市長岡北3-6-4	""	""	38.334033	140.366404	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
38	62103	1040230000	山形県	天童市	長丘公園	ナガオカコウエン	""	山形県天童市中里5-2312	""	""	38.327679	140.361297	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
39	62103	1040240000	山形県	天童市	諏訪公園	スワコウエン	""	山形県天童市東芳賀2-5-2	""	""	38.335582	140.369603	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
40	62103	1040250000	山形県	天童市	北久野本公園	キタクノモトコウエン	""	山形県天童市北久野本3-8-1462-1	""	""	38.376455	140.376028	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
41	62103	1040260000	山形県	天童市	松木段公園	マツキダンコウエン	""	山形県天童市中里3-6	""	""	38.326419	140.356725	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
42	62103	1040270000	山形県	天童市	本町公園	ホンチョウコウエン	""	山形県天童市本町1-6-1	""	""	38.361582	140.370112	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
43	62103	1040280000	山形県	天童市	小路公園	コウジコウエン	""	山形県天童市小路1-1-1	""	""	38.358856	140.3724	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
44	62103	1040290000	山形県	天童市	三日町公園	ミッカマチコウエン	""	山形県天童市三日町2-1-25	""	""	38.357239	140.37032	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
45	62103	1040300000	山形県	天童市	小路南公園	コウジミナミコウエン	""	山形県天童市小路1-5-4	""	""	38.355392	140.372034	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
46	62103	1040310000	山形県	天童市	東久野本公園	ヒガシクノモトコウエン	""	山形県天童市東久野本2-7	""	""	38.371556	140.37587	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
47	62103	1040320000	山形県	天童市	小関公園	コセキコウエン	""	山形県天童市小関2-2-2	""	""	38.367211	140.363653	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
48	62103	1040330000	山形県	天童市	小畑東公園	オバタヒガシコウエン	""	山形県天童市駅西2-6-1	""	""	38.359262	140.36724	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
49	62103	1040340000	山形県	天童市	小畑西公園	オバタニシコウエン	""	山形県天童市駅西3-10-6	""	""	38.358859	140.364412	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
50	62103	1040350000	山形県	天童市	稲荷公園	イナリコウエン	""	山形県天童市東芳賀1-10	""	""	38.33874	140.365394	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
51	62103	1040360000	山形県	天童市	岡屋敷公園	オカヤシキコウエン	""	山形県天童市長岡北1-8-6	""	""	38.335185	140.363351	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
52	62103	1040370000	山形県	天童市	一本杉公園	イッポンスギコウエン	""	山形県天童市乱川2-10-22	""	""	38.385773	140.3768	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
53	62103	1040380000	山形県	天童市	春日公園	カスガコウエン	""	山形県天童市乱川3-10-22	""	""	38.386487	140.379637	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
54	62103	1040390000	山形県	天童市	桝賀公園	マスガコウエン	""	山形県天童市北目2-11-1	""	""	38.346166	140.371273	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
55	62103	1040400000	山形県	天童市	東千刈公園	ヒガシセンガリコウエン	""	山形県天童市南町3-3	""	""	38.344239	140.367749	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
56	62103	1040410000	山形県	天童市	東芳賀公園	ヒガシハガコウエン	""	山形県天童市東芳賀3-6	""	""	38.340657	140.36705	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
57	62103	1040420000	山形県	天童市	一日町公園	ヒトイチマチコウエン	""	山形県天童市一日町1-12	""	""	38.349612	140.369037	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
58	62103	1040430000	山形県	天童市	南小畑東公園	ミナミオバタヒガシコウエン	""	山形県天童市南小畑4-5	""	""	38.351061	140.366076	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
59	62103	1040440000	山形県	天童市	南小畑西公園	ミナミオバタニシコウエン	""	山形県天童市南小畑3-4	""	""	38.35033	140.3628	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
60	62103	1040450000	山形県	天童市	城廻公園	シロマワリコウエン	""	山形県天童市北目4-11-3	""	""	38.347425	140.376931	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
61	62103	1040480000	山形県	天童市	長岡児童公園	ナガオカジドウコウエン	""	山形県天童市中里2-5-1469	""	""	38.328136	140.359107	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
62	62103	1040490000	山形県	天童市	芳賀タウン北公園	ハガタウンキタコウエン	""	山形県天童市芳賀タウン北1-4	""	""	38.346932	140.36541	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
63	62103	1040500000	山形県	天童市	芳賀タウン南公園	ハガタウンミナミコウエン	""	山形県天童市芳賀タウン南4-9	""	""	38.340885	140.358163	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
64	62103	1040510000	山形県	天童市	中道公園	ナカミチコウエン	""	山形県天童市北久野本2-4	""	""	38.376061	140.378875	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
65	62103	1040520000	山形県	天童市	芳賀タウン西公園	ハガタウンニシコウエン	""	山形県天童市芳賀タウン北3-7	""	""	38.345188	140.360502	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
66	62103	1040530000	山形県	天童市	芳賀タウン東公園	ハガタウンヒガシコウエン	""	山形県天童市芳賀タウン南1-8内	""	""	38.338658	140.364411	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
67	62103	1050030000	山形県	天童市	立谷川河川緑地	タチヤガワカセンリョクチ	""	山形県天童市大字荒谷字小才勝2789-1	""	仮設トイレ	38.313646	140.392812	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
68	62103	2040010000	山形県	天童市	あかつき公園	アカツキコウエン	""	山形県天童市大字高擶字楯ﾉ内北2131-1	""	""	38.33405	140.339992	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
69	62103	2040020000	山形県	天童市	藤内新田運動公園広場	トウナイシンデンウンドウコウエンヒロバ	""	山形県天童市大字藤内新田字堰端503-226	""	""	38.356175	140.318804	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
70	62103	2040030000	山形県	天童市	乱川公園	ミダレガワコウエン	""	山形県天童市大字乱川字東原1292-3､4	""	""	38.389453	140.378009	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
71	62103	2040040000	山形県	天童市	二子沢公園	フタゴザワコウエン	""	山形県天童市大字山口字二子沢4838､4839-1､4840-1	""	""	38.374662	140.410341	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
72	62103	2040050000	山形県	天童市	二子沢広場公園	フタゴザワヒロバコウエン	""	山形県天童市大字山口字神明前217-2、3、4、230-2、235-2	""	""	38.37287	140.4105	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
73	62103	2040060000	山形県	天童市	川原子広場公園	カワラゴヒロバコウエン	""	山形県天童市大字川原子字本郷3004-1、5、3005-2、3006-2	""	""	38.393948	140.420769	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
74	62103	2040070000	山形県	天童市	上荻野戸公園	カミオギノトコウエン	""	山形県天童市大字干布字荻野戸160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、173-2、174、175	""	""	38.323523	140.400419	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
75	62103	2040080000	山形県	天童市	小矢野目公園	コヤノメコウエン	""	山形県天童市大字矢野目字ナカタ1534-2、1538-3、1540、1541-4、1542-1、7、1543-3	""	""	38.354732	140.358078	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
76	62103	2040090000	山形県	天童市	蔵増南公園	クラゾウミナミコウエン	""	山形県天童市大字蔵増字藤壇南1714-1、2	""	""	38.36855	140.333216	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
77	62103	2040100000	山形県	天童市	奈良沢公園	ナラザワコウエン	""	山形県天童市大字干布字奈良沢703､705､706	""	""	38.334005	140.398801	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
78	62103	2040110000	山形県	天童市	道満公園	ドウマンコウエン	""	山形県天童市大字道満字藤野132-1、2、813、814、826-1、827-1、828-1、2 大字道満字藤野824-1、825-1、99-2、3	""	""	38.392052	140.393901	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
79	62103	2040130000	山形県	天童市	小才勝東公園	コサイカツヒガシコウエン	""	山形県天童市大字荒谷字小才勝393-165	""	""	38.313721	140.3999	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
80	62103	2040140000	山形県	天童市	小才勝西公園	コサイカツニシコウエン	""	山形県天童市大字荒谷字小才勝393-56	""	""	38.313497	140.395942	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
81	62103	2040150000	山形県	天童市	上貫津公園	カミヌクヅコウエン	""	山形県天童市大字貫津字小山下1201-1、1221-1、1225-6、1563-2、1565-5	""	""	38.346213	140.40382	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
82	62103	2040160000	山形県	天童市	小原公園	コバラコウエン	""	山形県天童市大字川原子字小原5166	""	""	38.398668	140.429318	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
83	62103	2040170000	山形県	天童市	にれの木公園	ニレノキコウエン	""	山形県天童市大字高擶字中道1897-55	""	""	38.33714	140.347176	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
84	62103	2040190000	山形県	天童市	万代公園	バンダイコウエン	""	山形県天童市万代2	""	""	38.395557	140.384849	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
85	62103	2040200000	山形県	天童市	水郷寺津沼公園	スイゴウテラヅヌマコウエン	""	山形県天童市大字寺津字寺元288-1 大字寺津字岡在家287他 大字寺津字舟町50-3他	""	公園	38.342052	140.316721	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
86	62103	2040200001	山形県	天童市	水郷寺津沼公園	スイゴウテラヅヌマコウエン	""	山形県天童市大字寺津字寺元288-1 大字寺津字岡在家287他 大字寺津字舟町50-3他	""	水郷寺津資料館	38.344372	140.316138	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
87	62103	2040220000	山形県	天童市	高擶北運動公園	タカダマキタウンドウコウエン	""	山形県天童市大字高擶字新町裏2058-3	""	""	38.339194	140.341313	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
88	62103	2040230000	山形県	天童市	石倉公園	イシグラコウエン	""	山形県天童市大字下荻野戸902-3	""	""	38.327758	140.407891	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
89	62103	2040240000	山形県	天童市	えびす沼公園	エビスヌマコウエン	""	山形県天童市大字貫津字東ノ崎283-5、6、288、288-1、2、289-1、2、4、7、8、9、11、12、300-2、3、303-2、304-2、3、天童市大字貫津字八幡1586-1、17、20の一部、21、23、24、31	""	""	38.346385	140.388428	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
90	62103	2040290000	山形県	天童市	高木公園	タカキコウエン	""	山形県天童市大字高木字村並559-10､568-2､569-4外	""	""	38.373298	140.362685	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
91	62103	2040320000	山形県	天童市	堀端児童公園	ホリバタジドウコウエン	""	山形県天童市大字蔵増字堀端4449	""	""	38.373735	140.335949	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
92	62103	2040330000	山形県	天童市	やまもと公園	ヤマモトコウエン	""	山形県天童市大字山元字寄際155-1、11、156-1、2、3	""	""	38.364622	140.392152	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
93	62103	3040010000	山形県	天童市	上山口公園	カミヤマグチコウエン	""	山形県天童市大字山口字上北2812-1	""	""	38.376797	140.425272	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
94	62103	3040020000	山形県	天童市	谷地中公園	ヤチナカコウエン	""	山形県天童市大字川原子字谷地中405-3	""	""	38.389244	140.427724	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
95	62103	3040040000	山形県	天童市	田麦野公園	タムギノコウエン	""	山形県天童市大字田麦野字カツヤシキ1148-1	""	""	38.363687	140.468402	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
96	62103	3060010000	山形県	天童市	城山児童遊園	シロヤマジドウユウエン	""	山形県天童市天童中2-5-100	""	""	38.35706	140.377128	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
97	62103	3060080000	山形県	天童市	原崎児童遊園	バラザキジドウユウエン	""	山形県天童市大字山口字大仏1768	""	""	38.38366	140.397227	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
98	62103	3050020000	山形県	天童市	天童駅西口	テンドウエキニシグチ	""	山形県天童市駅西1	""	""	38.360411	140.369267	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	""	""	""	""
99	62103	3050060000	山形県	天童市	高擶駅東口	タカダマエキヒガシグチ	""	山形県天童市東長岡1-9	""	""	38.331215	140.359397	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	""	""	""	""
100	62103	3050080000	山形県	天童市	乱川駅東口	ミダレガワエキヒガシグチ	""	山形県天童市大字乱川	""	""	38.387265	140.375076	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	""	""	""	""
101	62103	3050120000	山形県	天童市	立谷川ニコニコパーク	タチヤガワニコニコパーク	""	山形県天童市大字荒谷393-141	""	""	38.312628	140.399704	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	冬季閉鎖	""	""	""
102	62103	3050220000	山形県	天童市	留山川ダム眺望広場	トメヤマガワダムチョウボウヒロバ	""	山形県天童市大字山口字薪山4250番51他	""	仮設トイレ	38.356035	140.454783	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	無	""	""	00:00	23:59	11/1〜4/30は閉鎖	""	""	""
103	62103	8040010000	山形県	天童市	わくわくランド	ワクワクランド	""	山形県天童市鍬ノ町2-3-41	""	""	38.354556	140.386927	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	有	""	""	00:00	23:59	""	""	""	""
