﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	名称_英語	住所	方書	緯度	経度	設置者	電話番号	内線番号	SSID	提供エリア	URL	備考
1	62103	10	山形県	天童市	天童市役所	テンドウシヤクショ	""	山形県天童市老野森1-1-1	""	38.36227800000000343061401508748531341552734375	140.37794400000001360240275971591472625732421875	天童市	023-654-1111	""	Tendo City Wi-Fi	1階	http://www.city.tendo.yamagata.jp/	メールアドレスを登録（初回のみ必要）
2	62103	20	山形県	天童市	天童市観光情報センター	テンドウシカンコウジョウホウセンター	""	山形県天童市本町1-1-2	パルテ内	38.3596069999999969013515510596334934234619140625	140.370303000000006932168616913259029388427734375	天童市	023-653-1680	""	Tendo City Wi-Fi	受付付近	http://sp.bussan-tendo.gr.jp/	メールアドレスを登録（初回のみ必要）
3	62103	30	山形県	天童市	天童市美術館	テンドウシビジュツカン	""	山形県天童市老野森1-2-2	""	38.36336099999999760257196612656116485595703125	140.379630999999989171556080691516399383544921875	天童市	023-654-6300	""	Tendo City Wi-Fi	受付付近	http://tendocity-museum.jp/	メールアドレスを登録（初回のみ必要）
4	62103	40	山形県	天童市	天童最上川温泉ゆぴあ	テンドウモガミガワオンセンユピア	""	山形県天童市大字藤内新田1620-1	""	38.3640740000000022291715140454471111297607421875	140.32175899999998591738403774797916412353515625	天童市	023-651-3333	""	Tendo City Wi-Fi	受付付近・大広間	http://yupia.com/yupia/	メールアドレスを登録（初回のみ必要）
5	62103	50	山形県	天童市	天童市将棋資料館	テンドウシショウギシリョウカン	""	山形県天童市本町1-1-1	""	38.36002899999999726787791587412357330322265625	140.36961400000001276566763408482074737548828125	天童市	023-653-1690	""	Tendo City Wi-Fi	受付付近	http://bussan-tendo.gr.jp/Japanese_chess_museum/	メールアドレスを登録（初回のみ必要）
6	62103	51	山形県	天童市	天童高原地域交流センター	テンドウコウゲンチイキコウリュウセンター	""	山形県天童市田麦野1321	""	38.34769800000000117279341793619096279144287109375	140.48277100000001382795744575560092926025390625	天童市	023-657-3628	""	Tendo City Wi-Fi	受付付近	http://tendokogen.or.jp/	メールアドレスを登録（初回のみ必要）
7	62103	52	山形県	天童市	天童市市民文化会館	テンドウシシミンブンカカイカン	""	山形県天童市老野森1-1-1	""	38.36214600000000274349076789803802967071533203125	140.379105000000009795257938094437122344970703125	天童市	023-654-1511	""	Tendo City Wi-Fi	1階	http://www.tohoku-kyoritz.co.jp/tendoshishiminbunka/	メールアドレスを登録（初回のみ必要）
8	62103	60	山形県	天童市	天童市スポーツセンター	テンドウシスポーツセンター	""	山形県天童市大字小関1230	""	38.365420000000000300133251585066318511962890625	140.359570999999988316631061024963855743408203125	天童市	023-654-6100	""	Tendo City Wi-Fi	受付付近	http://www.tendocity-sports.or.jp/	メールアドレスを登録（初回のみ必要）
9	62103	70	山形県	天童市	ＪＲ天童駅	ジェイアールテンドウエキ	""	山形県天童市本町1-1-1	""	38.35996899999999953934093355201184749603271484375	140.3695030000000087966327555477619171142578125	天童市	""	""	Tendo City Wi-Fi	東西自由通路	""	メールアドレスを登録（初回のみ必要）
10	62103	80	山形県	天童市	天童市西沼田遺跡公園	テンドウシニシヌマタイセキコウエン	""	山形県天童市大字矢野目3295	""	38.35894700000000057116267271339893341064453125	140.343195000000008576535037718713283538818359375	天童市	023-654-7360	""	Tendo City Wi-Fi	受付付近	http://www.nishinumata.or.jp/	メールアドレスを登録（初回のみ必要）
11	62103	90	山形県	天童市	天童市総合福祉センター	テンドウシソウゴウフクシセンター	""	山形県天童市老野森2-6-3	""	38.3636809999999996989572537131607532501220703125	140.374024999999988949639373458921909332275390625	天童市	023-654-5156	""	Tendo City Wi-Fi	1階	http://www.tendo-shakyo.or.jp/about/welfare-center/	メールアドレスを登録（初回のみ必要）
12	62103	100	山形県	天童市	道の駅　天童温泉	ミチノエキ　テンドウオンセン	""	山形県天童市鍬ノ町2-3-41	""	38.35453799999999802139427629299461841583251953125	140.387144000000006371919880621135234832763671875	天童市	023-651-2002	""	Tendo City Wi-Fi	受付付近	""	メールアドレスを登録（初回のみ必要）
13	62103	110	山形県	天童市	天童市子育て未来館　げんキッズ	テンドウシコソダテミライカン　ゲンキッズ	""	山形県天童市芳賀タウン北2-7-18	""	38.3471339999999969450072967447340488433837890625	140.362436999999999898136593401432037353515625	天童市	023-651-8240	""	Tendo City Wi-Fi	2階子育てカフェ	https://www.shisetsu.jp/city.tendou/genkids/	メールアドレスを登録（初回のみ必要）
