﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	医療機関の種類	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	FAX番号	法人番号	法人の名称	医療機関コード	診療曜日	診療開始時間	診療終了時間	診療日時特記事項	時間外における対応	診療科目	病床数	URL	備考
1	62103	3001630266	山形県	天童市	大河原歯科医院	オオカワラシカイイン	""	山形県天童市老野森3-8-2	""	38.364519999999998844941728748381137847900390625	140.373349999999987858245731331408023834228515625	023-653-2206	""	023-653-2767	""	""	1630266	""	""	""	""	""	歯科	""	""	""
2	62103	3001630381	山形県	天童市	大浪歯科医院	オオナミシカイイン	""	山形県天童市三日町2-6-5	""	38.3553210000000035506673157215118408203125	140.3708530000000109794200398027896881103515625	023-653-2042	""	023-653-2042	""	""	1630381	""	""	""	""	""	歯科	""	""	""
3	62103	3001630696	山形県	天童市	愛歯医院	アイシイイン	""	山形県天童市東本町3-6-33	""	38.35744600000000303907654597423970699310302734375	140.37821900000000141517375595867633819580078125	023-654-1433	""	023-654-1437	""	""	1630696	""	""	""	""	""	歯科	""	http://aishi.dental-net.jp/	""
4	62103	3001630423	山形県	天童市	奥山歯科医院	オクヤマシカイイン	""	山形県天童市久野本1-7-8	""	38.36664799999999786450644023716449737548828125	140.371589000000000169166014529764652252197265625	023-653-2836	""	023-653-2653	""	""	1630423	""	""	""	""	""	歯科	""	""	""
5	62103	3001630233	山形県	天童市	阿部歯科医院	アベシカイイン	""	山形県天童市小関1-1-3	""	38.3661469999999980018401402048766613006591796875	140.366708999999985962858772836625576019287109375	023-654-3434	""	""	""	""	1630233	""	""	""	""	""	歯科	""	""	""
6	62103	3001630274	山形県	天童市	熊沢歯科医院泉町クリニック	クマザワシカイインイズミチョウクリニック	""	山形県天童市泉町1-6-5	""	38.36297900000000282716428046114742755889892578125	140.381852000000009184077498503029346466064453125	023-654-6480	""	023-654-7485	""	""	1630274	""	""	""	""	""	歯科	""	""	""
7	62103	3001630282	山形県	天童市	熊沢歯科医院	クマザワシカイイン	""	山形県天童市小路2-3-16	""	38.35789799999999871715772314928472042083740234375	140.3738779999999906067387200891971588134765625	023-653-2121	""	023-653-2106	""	""	1630282	""	""	""	""	""	歯科	""	""	""
8	62103	3001630407	山形県	天童市	みゆき歯科医院	ミユキシカイイン	""	山形県天童市老野森3-22-19	""	38.3632089999999976726030581630766391754150390625	140.3709979999999859501258470118045806884765625	023-654-4748	""	023-654-4748	""	""	1630407	""	""	""	""	""	歯科	""	http://www.miyuki-dental.jp/	""
9	62103	3001630605	山形県	天童市	永澤歯科医院	ナガサワシカイイン	""	山形県天童市長岡北3-5-42	""	38.33470899999999659257809980772435665130615234375	140.365540000000009968061931431293487548828125	023-655-6133	""	023-655-6138	""	""	1630605	""	""	""	""	""	歯科	""	""	""
10	62103	3001630332	山形県	天童市	荘歯科医院	ソウシカイイン	""	山形県天童市大字荒谷字小才勝8485-3	""	38.31641499999999922465576673857867717742919921875	140.388293000000004440153134055435657501220703125	023-654-8800	""	""	""	""	1630332	""	""	""	""	""	歯科	""	""	""
11	62103	3001630340	山形県	天童市	岸歯科医院	キシシカイイン	""	山形県天童市中里6-5-34	""	38.32581499999999863348421058617532253265380859375	140.3605489999999917927198112010955810546875	023-655-6105	""	""	""	""	1630340	""	""	""	""	""	歯科	""	""	""
12	62103	3001630357	山形県	天童市	庄子歯科	ショウジシカ	""	山形県天童市大字荒谷97-1	""	38.3204080000000004702087608166038990020751953125	140.383480999999989080606610514223575592041015625	023-653-1700	""	""	""	""	1630357	""	""	""	""	""	歯科	""	""	""
13	62103	3001630365	山形県	天童市	大江歯科医院	オオエシカイイン	""	山形県天童市東久野本2-11-10	""	38.3714810000000028367139748297631740570068359375	140.3787379999999984647729434072971343994140625	023-654-5560	""	023-654-0025	""	""	1630365	""	""	""	""	""	歯科	""	""	""
14	62103	3001630373	山形県	天童市	菅野歯科医院	スガノシカイイン	""	山形県天童市大字山口4523-3	""	38.3854520000000007939888746477663516998291015625	140.40861599999999498322722502052783966064453125	023-656-2117	""	""	""	""	1630373	""	""	""	""	""	歯科	""	""	""
15	62103	3001630399	山形県	天童市	とがし歯科医院	トガシシカイイン	""	山形県天童市久野本4-14-30	""	38.3673450000000002546585164964199066162109375	140.3764409999999998035491444170475006103515625	023-654-8211	""	023-654-8211	""	""	1630399	""	""	""	""	""	歯科	""	http://www.togashi-dent.jp/	""
16	62103	3001630415	山形県	天童市	さいとう歯科医院	サイトウシカイイン	""	山形県天童市大字高擶南2295-2	""	38.33566700000000082582118920981884002685546875	140.341408000000001266016624867916107177734375	023-655-7997	""	023-655-7999	""	""	1630415	""	""	""	""	""	歯科;小児歯科	""	http://www.saito-dent.info/	""
17	62103	3001630431	山形県	天童市	たかはし歯科医院	タカハシシカイイン	""	山形県天童市鎌田本町2-6-22	""	38.35676000000000129830368678085505962371826171875	140.38213600000000269574229605495929718017578125	023-654-6644	""	023-654-8533	""	""	1630431	""	""	""	""	""	歯科	""	""	""
18	62103	3001630456	山形県	天童市	かねこ歯科医院	カネコシカイイン	""	山形県天童市南町2-7-8	""	38.34426400000000256795829045586287975311279296875	140.3720260000000052968971431255340576171875	023-652-2202	""	023-652-2203	""	""	1630456	""	""	""	""	""	歯科	""	http://www.kaneko-dc6480.com/	""
19	62103	3001630464	山形県	天童市	いがらし矯正歯科クリニック	イガラシキョウセイシカクリニック	""	山形県天童市駅西3-12-1	""	38.36050300000000135014488478191196918487548828125	140.364542999999997618942870758473873138427734375	023-654-8741	""	023-654-8738	""	""	1630464	""	""	""	""	""	矯正歯科	""	""	""
20	62103	3001630472	山形県	天童市	こんの歯科医院	コンノシカイイン	""	山形県天童市乱川2-6-20	""	38.38428499999999843339537619613111019134521484375	140.378098999999991747245076112449169158935546875	023-658-8080	""	023-658-8185	""	""	1630472	""	""	""	""	""	歯科;小児歯科	""	""	""
21	62103	3001630498	山形県	天童市	優歯科クリニック	ユウシカクリニック	""	山形県天童市北久野本5-1-8	""	38.3793409999999965975803206674754619598388671875	140.376271000000002686647349037230014801025390625	023-658-8215	""	023-658-8216	""	""	1630498	""	""	""	""	""	歯科;矯正歯科;小児歯科	""	""	""
22	62103	3001630589	山形県	天童市	けい歯科・矯正歯科クリニック	ケイシカキヨウセイシカクリニック	""	山形県天童市鍬ﾉ町1-1-21	""	38.35668799999999833971742191351950168609619140625	140.38434399999999868668965063989162445068359375	023-651-4618	""	023-651-4619	""	""	1630589	""	""	""	""	""	歯科;矯正歯科;小児歯科	""	http://www.kei-shika.com/index.php	""
23	62103	3001630555	山形県	天童市	林歯科医院	ハヤシシカイイン	""	山形県天童市田鶴町4-2-66	""	38.357878999999996949554770253598690032958984375	140.365739999999988185663823969662189483642578125	023-653-2123	""	023-653-2776	""	""	1630555	""	""	""	""	""	歯科	""	""	""
24	62103	3001630563	山形県	天童市	あきば歯科医院	アキバシカイイン	""	山形県天童市南町2-14-35	""	38.34217199999999792225935379974544048309326171875	140.369225999999997611666913144290447235107421875	023-652-1555	""	""	""	""	1630563	""	""	""	""	""	歯科;小児歯科;歯科口腔外科	""	http://www.akiba-dent.com/	""
25	62103	3001630571	山形県	天童市	もてき歯科クリニック	モテキシカクリニック	""	山形県天童市東本町1-1-14	""	38.3596399999999988494892022572457790374755859375	140.374069999999989022398949600756168365478515625	023-652-2118	""	""	""	""	1630571	""	""	""	""	""	歯科;矯正歯科;小児歯科	""	""	""
26	62103	3001630662	山形県	天童市	ホームデンタルクリニック	ホームデンタルクリニック	""	山形県天童市南小畑4-10-30	""	38.3504539999999991550794220529496669769287109375	140.36412699999999631472746841609477996826171875	023-674-8728	""	023-674-8729	""	""	1630662	""	""	""	""	""	歯科	""	http://www.homedentalclinic.jp/	""
27	62103	3001630670	山形県	天童市	つねファミリー歯科	ツネファミリーシカ	""	山形県天童市芳賀タウン北5-6-27	""	38.345134999999999081410351209342479705810546875	140.365401999999988902345648966729640960693359375	023-674-8249	""	023-674-8249	""	""	1630670	""	""	""	""	""	歯科;小児歯科;歯科口腔外科	""	http://tendo-aeonmall.com/shop/detail/147	""
28	62103	3001630688	山形県	天童市	なにわ歯科	ナニワシカ	""	山形県天童市久野本3-16-17	""	38.37317500000000336513039655983448028564453125	140.37637699999999085775925777852535247802734375	023-654-7892	""	023-666-6857	""	""	1630688	""	""	""	""	""	歯科;矯正歯科;小児歯科;歯科口腔外科	""	http://naniwa-shika.com/	""
