﻿_id	市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	種別	住所	方書	緯度	経度	アクセス方法	駐車場情報	電話番号	内線番号	FAX番号	法人番号	団体名	認可等年月日	収容定員	受入年齢	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能日時特記事項	一時預かりの有無	URL	備考
1	62103	30002	山形県	天童市	あけぼの幼稚園	アケボノヨウチエン	認定こども園（幼保連携型）	山形県天童市北久野本5-11-31	""	38.38117700000000098725649877451360225677490234375	140.38182100000000218642526306211948394775390625	""	""	023-654-1745	""	""	""	""	""	170	生後2ヵ月～5歳児	""	""	""	""	無	https://seifu-gakuen.ed.jp/	幼稚園120名、保育園50名
2	62103	30011	山形県	天童市	キンダー水木こども園	キンダーミズキコドモエン	認定こども園（幼保連携型）	山形県天童市大字成生９３０番地	""	38.37893199999999893634594627656042575836181640625	140.36038400000001047374098561704158782958984375	""	""	023-616-4877	""	""	""	""	""	90	生後2ヵ月～5歳児	""	""	""	""	有	http://kinder.or.jp/	幼稚園15名、保育園75名
3	62103	30004	山形県	天童市	天童みくに幼稚園	テンドウミクニヨウチエン	認定こども園（幼稚園型）	山形県天童市三日町2-6-29	""	38.3547769999999985657268553040921688079833984375	140.370595000000008667484507896006107330322265625	""	""	023-653-2784	""	""	""	""	""	63	生後6ヵ月～5歳児	""	""	""	""	無	http://www.tmikuni.com/	幼稚園15名、保育園48名
4	62103	30009	山形県	天童市	星幼育園天童	ホシヨウイクエンテンドウ	認定こども園（保育所型）	山形県天童市駅西1-11-1	""	38.361051000000003341483534313738346099853515625	140.366534000000001469743438065052032470703125	""	""	023-651-3315	""	""	""	""	""	85	1～5歳児	""	""	""	""	無	http://www.hoshi.co.jp/kinder/	幼稚園21名、保育園64名
5	62103	30010	山形県	天童市	にこにこ子どもの家	ニコニココドモノイエ	認定こども園（保育所型）	山形県天童市一日町1-13-24	""	38.3491810000000015179466572590172290802001953125	140.369184999999987439878168515861034393310546875	""	""	023-654-5545	""	""	""	""	""	78	生後2ヵ月～5歳児	""	""	""	""	無	http://nikoniko-kodomo.com/	幼稚園９名、保育園６９名
6	62103	30003	山形県	天童市	天童幼稚園	テンドウヨウチエン	私立幼稚園	山形県天童市小路2-1-45	""	38.3586710000000010722942533902823925018310546875	140.37313599999998814382706768810749053955078125	""	""	023-653-4299	""	""	""	""	""	240	2歳～5歳児	""	""	""	""	無	https://www.tendo-kids.jp	""
7	62103	30005	山形県	天童市	蔵増幼稚園	クラゾウヨウチエン	私立幼稚園	山形県天童市大字蔵増甲1083	""	38.372062999999997146005625836551189422607421875	140.3367250000000012732925824820995330810546875	""	""	023-653-3615	""	""	""	""	""	80	2歳～5歳児	""	""	""	""	無	http://www7.plala.or.jp/kurazou/	""
8	62103	30006	山形県	天童市	たかだま幼稚園	タカダマヨウチエン	私立幼稚園	山形県天童市大字清池1501	""	38.3296729999999996607584762386977672576904296875	140.354566000000005487891030497848987579345703125	""	""	023-655-2345	""	""	""	""	""	120	2歳～5歳児	""	""	""	""	無	http://www.uyo.ac.jp/takadama/	""
9	62103	30007	山形県	天童市	天童東幼稚園	テンドウヒガシヨウチエン	私立幼稚園	山形県天童市大字奈良沢734	""	38.33570499999999725559973740018904209136962890625	140.398246000000000321961124427616596221923828125	""	""	023-654-1080	""	""	""	""	""	70	3歳～5歳児	""	""	""	""	無	http://tendohigashi.com/	""
10	62103	30008	山形県	天童市	天童東第二幼稚園	テンドウヒガシダイニヨウチエン	私立幼稚園	山形県天童市大字干布字奈良沢728	""	38.335566999999997506165527738630771636962890625	140.3987319999999954234226606786251068115234375	""	""	023-654-1368	""	""	""	""	""	170	3歳～5歳児	""	""	""	""	無	http://tendohigashi.com/	""
11	62103	10002	山形県	天童市	天童市立さくら保育園	テンドウシリツサクラホイクエン	認定公立保育所	山形県天童市老野森1-8-3	""	38.3638949999999994133759173564612865447998046875	140.3796379999999999199644662439823150634765625	""	""	023-654-2452	""	""	""	""	""	100	1歳～5歳児	""	""	""	""	無	""	""
12	62103	10001	山形県	天童市	天童市立舞鶴保育園	テンドウシリツマイヅルホイクエン	認定公立保育所	山形県天童市小路1-5-11	""	38.35577599999999875990397413261234760284423828125	140.372063999999994621248333714902400970458984375	""	""	023-654-2451	""	""	""	""	""	80	1歳～5歳児	""	""	""	""	無	""	""
13	62103	10004	山形県	天童市	天童市立いなほ保育園	テンドウシリツイナホホイクエン	認定公立保育所	山形県天童市大字蔵増644-1	""	38.36773699999999820420271134935319423675537109375	140.34098299999999426290742121636867523193359375	""	""	023-654-7286	""	""	""	""	""	60	1歳～5歳児	""	""	""	""	無	""	""
14	62103	10003	山形県	天童市	天童市立みどり保育園	テンドウシリツミドリホイクエン	認定公立保育所	山形県天童市大字長岡1635	""	38.33392500000000069348971010185778141021728515625	140.3509579999999914434738457202911376953125	""	""	023-655-2857	""	""	""	""	""	60	1歳～5歳児	""	""	""	""	無	""	""
15	62103	10014	山形県	天童市	つくし保育園	ツクシホイクエン	認定私立保育所	山形県天童市乱川2-6-25	""	38.38426799999999872170519665814936161041259765625	140.377891000000005305992090143263339996337890625	""	""	023-654-0016	""	""	""	""	""	54	生後2ヵ月～5歳児	""	""	""	""	無	https://tsukushi-hoikuen.com/	""
16	62103	10007	山形県	天童市	あけぼの保育園	アケボノホイクエン	認定私立保育所	山形県天童市北久野本5-10-7	""	38.3804099999999976944309310056269168853759765625	140.381765999999998939529177732765674591064453125	""	""	023-654-8225	""	""	""	""	""	120	生後2ヵ月～5歳児	""	""	""	""	無	https://seifu-gakuen.ed.jp/	""
17	62103	10008	山形県	天童市	つばさのもり保育園	ツバサノモリホイクエン	認定私立保育所	山形県天童市東久野本2-8-77	""	38.37007100000000292538970825262367725372314453125	140.3788769999999885840225033462047576904296875	""	""	023-65２-0283	""	""	""	""	""	75	生後2ヵ月～5歳児	""	""	""	""	無	https://tsubasanomori.com/	""
18	62103	10010	山形県	天童市	つばさのもり愛宕保育園	ツバサノモリアタゴホイクエン	認定私立保育所	山形県天童市天童中3-1-32	""	38.35499300000000033605829230509698390960693359375	140.381138999999990346623235382139682769775390625	""	""	023-687-0831	""	""	""	""	""	135	生後2ヵ月～5歳児	""	""	""	""	無	https://tsubasanomori.com/atago/	""
19	62103	10012	山形県	天童市	ほし保育園	ホシホイクエン	認定私立保育所	山形県天童市駅西1-10-21	""	38.36048600000000163845470524393022060394287109375	140.366294000000010555595508776605129241943359375	""	""	023-687-1945	""	""	""	""	""	80	1～5歳児	""	""	""	""	無	http://seiwagakuen.or.jp/	""
20	62103	10006	山形県	天童市	小百合第二保育園	サユリダイニホイクエン	認定私立保育所	山形県天童市芳賀タウン南4-12-23	""	38.34056799999999753936208435334265232086181640625	140.35786999999999125066096894443035125732421875	""	""	023-654-5528	""	""	""	""	""	150	生後6ヵ月～5歳児	""	""	""	""	有	http://www.sayuri2.jp/	""
21	62103	10011	山形県	天童市	つぐみ・ドゥ・ほいくえん	ツグミドゥホイクエン	認定私立保育所	山形県天童市芳賀タウン南1-7-10	""	38.33895100000000155660018208436667919158935546875	140.3646899999999959618435241281986236572265625	""	""	023-674-6670	""	""	""	""	""	69	生後3ヵ月～5歳児	""	""	""	""	無	http://grive-home.jp/	""
22	62103	10009	山形県	天童市	つぐみ保育園	ツグミホイクエン	認定私立保育所	山形県天童市東芳賀3-7-19	""	38.340946999999999889041646383702754974365234375	140.36709200000001374064595438539981842041015625	""	""	023-651-1118	""	""	""	""	""	38	生後3ヵ月～5歳児	""	""	""	""	無	http://grive-home.jp/	""
23	62103	10013	山形県	天童市	ながおか保育園	ナガオカホイクエン	認定私立保育所	山形県東長岡四丁目6-5	""	38.33143599999999651117832399904727935791015625	140.367059000000011792508303187787532806396484375	""	""	023-664-0687	""	""	""	""	""	105	生後6ヵ月～5歳児	""	""	""	""	無	""	""
24	62103	10005	山形県	天童市	小百合保育園	サユリホイクエン	認定私立保育所	山形県天童市大字干布569-3	""	38.3355260000000015452314983122050762176513671875	140.392126999999987901901477016508579254150390625	""	""	023-651-2266	""	""	""	""	""	100	生後6ヵ月～5歳児	""	""	""	""	有	http://www.sayuri1.jp/	""
25	62103	50002	山形県	天童市	ちゅうりっぷ保育園	チュウリップホイクエン	認定私立保育所	山形県天童市大字乱川1254-1	""	38.39078599999999852343535167165100574493408203125	140.381705000000010841176845133304595947265625	""	""	023-666-5361	""	""	""	""	""	18	生後2ヵ月～２歳児	""	""	""	""	無	http://y-tulip.com/	""
26	62103	50005	山形県	天童市	なのはな保育園	ナノハナホイクエン	認定私立保育所	山形県天童市久野本3-9-31	""	38.3717630000000013978933566249907016754150390625	140.377291000000013809767551720142364501953125	""	""	023-666-5711	""	""	""	""	""	19	生後3ヵ月～2歳児	""	""	""	""	無	""	""
27	62103	50003	山形県	天童市	にこにこ子どもの家I.C	ニコニココドモノイエアイシー	認定私立保育所	山形県天童市一日町3-5-13	""	38.3461860000000029913280741311609745025634765625	140.3700430000000096697476692497730255126953125	""	""	023-616-3033	""	""	""	""	""	18	生後2ヵ月～２歳児	""	""	""	""	無	http://nikoniko-kodomo.com/	""
28	62103	10018	山形県	天童市	つぐみベビールーム	ツグミベビールーム	認定私立保育所	山形県天童市南町3-19-19	""	38.34145500000000339468897436745464801788330078125	140.36736500000000660293153487145900726318359375	""	""	080-3149-3924	""	""	""	""	""	15	生後3ヵ月～2歳児	""	""	""	""	無	http://grive-home.jp/	""
29	62103	50008	山形県	天童市	かしのき保育園	カシノキホイクエン	認定私立保育所	山形県天童市芳賀タウン北3-6-34	""	38.3466939999999993915480445139110088348388671875	140.3608649999999897772795520722866058349609375	""	""	023-666-7370	""	""	""	""	""	19	生後2ヵ月～２歳児	""	""	""	""	無	""	""
30	62103	50006	山形県	天童市	be'be'クレッシュ・つぐみ	ベベクレッシュツグミ	認定私立保育所	山形県天童市芳賀タウン南1-7-2	""	38.339686000000000376530806533992290496826171875	140.364928999999989400748745538294315338134765625	""	""	023-666-8717	""	""	""	""	""	15	生後3ヵ月～2歳児	""	""	""	""	無	http://grive-home.jp/	""
31	62103	10019	山形県	天童市	こばと保育園	コバトホイクエン	認定私立保育所	山形県天童市長岡北4-6-8	""	38.33495400000000330464899889193475246429443359375	140.3681060000000115906004793941974639892578125	""	""	023-655-5550	""	""	""	""	""	18	生後2ヵ月～2歳児	""	""	""	""	無	""	""
32	62103	50004	山形県	天童市	あそか保育園	アソカホイクエン	認定私立保育所	山形県天童市大字奈良沢甲133	""	38.33563099999999934652805677615106105804443359375	140.397415999999992664015735499560832977294921875	""	""	023-616-7766	""	""	""	""	""	19	生後2ヵ月～２歳児	""	""	""	""	無	http://tendohigashi.com/	""
33	62103	10012	山形県	天童市	天童ひまわり幼児園	テンドウヒマワリヨウジエン	認可外保育所	山形県天童市久野本3-9-32	""	38.3718190000000021200321498326957225799560546875	140.376926999999994905010680668056011199951171875	""	""	023-653-1533	""	""	""	""	""	65	産休明け～5歳児	""	""	""	""	無	""	""
34	62103	10013	山形県	天童市	みみちゃんベビールーム	ミミチャンベビールーム	認可外保育所	山形県天童市東久野本2-5-47	""	38.36941999999999808323991601355373859405517578125	140.380999000000002752130967564880847930908203125	""	""	023-653-5643	""	""	""	""	""	23	生後4ヵ月～３歳児	""	""	""	""	無	""	""
35	62103	10015	山形県	天童市	天童ベビーホーム	テンドウベビーホーム	認可外保育所	山形県天童市本町1-3-28	""	38.35915700000000327918314724229276180267333984375	140.37074499999999943611328490078449249267578125	""	""	023-653-3568	""	""	""	""	""	20	生後2ヵ月～3歳児	""	""	""	""	無	""	""
36	62103	10016	山形県	天童市	シャローム保育園	シャロームホイクエン	認可外保育所	山形県天童市三日町2-6-29	天童みくに幼稚園内	38.3547769999999985657268553040921688079833984375	140.370595000000008667484507896006107330322265625	""	""	023-653-2784	""	""	""	""	""	6	1歳～2歳児	""	""	""	""	無	http://www.tmikuni.com/	""
37	62103	10020	山形県	天童市	あそか園	アソカエン	認可外保育所	山形県天童市大字奈良沢734	天童東幼稚園内	38.33570499999999725559973740018904209136962890625	140.398246000000000321961124427616596221923828125	""	""	023-654-1080	""	""	""	""	""	30	1歳～2歳児	""	""	""	""	無	http://tendohigashi.com/	""
38	62103	10021	山形県	天童市	プレイルーム	プレイルーム	認可外保育所	山形県天童市北久野本5-11-31	あけぼの幼稚園内	38.38117700000000098725649877451360225677490234375	140.38182100000000218642526306211948394775390625	""	""	023-654-1745	""	""	""	""	""	12	2歳～3歳の誕生日の前月まで	""	""	""	""	無	https://seifu-gakuen.ed.jp/	""
39	62103	10022	山形県	天童市	ポポラー山形天童園	ポポラーヤマガタテンドウエン	認可外保育所	山形県天童市鎌田1-6-8	""	38.35992399999999946658135741017758846282958984375	140.3849989999999934298102743923664093017578125	""	""	023-652-0480	""	""	""	""	""	42	生後2ヵ月～満10歳	""	""	""	""	無	https://rabi-popo.com/city_popolar/area/detail/post_5.html	""
40	62103	10024	山形県	天童市	ＴＦキッズ保育園　天童	ティーエフキッズホイクエン　テンドウ	認可外保育所	山形県天童市鎌田1-6-30	""	38.35949600000000003774403012357652187347412109375	140.386219000000011192241800017654895782470703125	""	""	023-665-4107	""	""	""	""	""	30	生後6ヵ月～5歳児	""	""	""	""	無	https://tf-kids.jp	""
41	62103	10023	山形県	天童市	まませるふ保育園　天童園	ママセルフホイクエン　テンドウエン	認可外保育所	山形県天童市中里7-3-33	""	38.32470699999999652618498657830059528350830078125	140.362290000000001555235940031707286834716796875	""	""	023-687-1119	""	""	""	""	""	12	生後3ヵ月～5歳児	""	""	""	""	無	https://myself-net.com/mamaself-hoiku	""
42	62103	20002	山形県	天童市	山口児童館	ヤマグチジドウカン	""	山形県天童市大字山口1917-1	""	38.3874739999999974315869621932506561279296875	140.407615999999990208380040712654590606689453125	""	""	023-656-2531	""	""	""	""	""	130	3歳～5歳児	""	""	""	""	無	""	""
43	62103	20001	山形県	天童市	寺津児童館	テラヅジドウカン	""	山形県天童市大字寺津1346-2	""	38.347442000000000916770659387111663818359375	140.314226999999988265699357725679874420166015625	""	""	023-654-2455	""	""	""	""	""	60	3歳～5歳児	""	""	""	""	無	""	""
