﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	62103	1	山形県	天童市	2020-01-01T00:00:00	天童北部	6945	3371	3574	152	143	165	146	194	178	200	210	162	174	154	171	195	190	214	203	266	276	273	272	223	234	204	200	176	180	213	274	214	220	167	211	124	150	75	142	2485	""
2	62103	2	山形県	天童市	2020-01-01T00:00:00	天童中部	11811	5716	6095	232	231	257	245	311	282	259	274	291	269	292	276	355	331	399	352	433	466	398	397	328	353	328	380	323	372	407	432	393	433	292	329	208	309	210	364	4725	""
3	62103	3	山形県	天童市	2020-01-01T00:00:00	天童南部	9445	4550	4895	268	258	248	223	254	255	265	256	268	246	249	267	306	298	322	363	337	328	328	363	306	367	296	340	257	237	248	260	201	211	156	214	124	183	117	226	3423	""
4	62103	4	山形県	天童市	2020-01-01T00:00:00	成生	4663	2240	2423	75	83	97	95	95	80	101	76	93	81	84	78	103	122	127	119	130	127	157	142	145	138	134	132	175	182	190	206	189	196	137	147	104	146	104	273	1621	""
5	62103	5	山形県	天童市	2020-01-01T00:00:00	蔵増	3322	1588	1734	55	56	73	54	53	50	81	73	60	62	49	50	82	79	95	83	89	72	83	93	81	91	117	113	128	125	154	153	135	143	85	91	82	129	86	217	1049	""
6	62103	6	山形県	天童市	2020-01-01T00:00:00	寺津	1532	761	771	27	26	29	29	25	33	42	26	32	26	28	25	38	32	32	41	60	44	48	31	31	40	54	59	58	70	75	70	77	59	41	47	29	48	35	65	451	""
7	62103	7	山形県	天童市	2020-01-01T00:00:00	津山	3761	1804	1957	52	70	82	88	98	85	84	80	68	63	64	76	115	101	109	109	141	115	125	142	99	93	102	106	129	136	168	158	129	159	101	115	66	104	72	157	1383	""
8	62103	8	山形県	天童市	2020-01-01T00:00:00	田麦野	151	73	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	1	1	1	4	4	4	2	2	3	5	8	10	10	15	8	9	6	6	4	5	11	9	15	71	""
9	62103	9	山形県	天童市	2020-01-01T00:00:00	山口	3267	1633	1634	56	42	59	54	61	60	69	66	72	49	62	53	88	61	100	73	104	88	95	78	71	85	103	105	128	124	159	163	133	131	106	106	81	106	86	190	1018	""
10	62103	10	山形県	天童市	2020-01-01T00:00:00	高擶	4972	2425	2547	169	154	132	125	110	75	98	96	88	94	89	97	155	152	185	187	170	134	129	126	133	129	154	158	154	157	179	183	166	152	106	143	94	145	114	240	1622	""
11	62103	11	山形県	天童市	2020-01-01T00:00:00	長岡	7201	3673	3528	165	126	143	145	169	138	199	160	213	194	246	196	236	195	250	226	263	246	278	256	217	235	217	229	214	223	268	295	251	259	179	179	94	126	71	100	2968	""
12	62103	12	山形県	天童市	2020-01-01T00:00:00	干布	2877	1443	1434	53	36	47	44	54	56	53	50	63	46	54	51	68	55	82	68	103	70	99	74	76	81	82	82	109	132	150	133	126	124	79	98	77	91	68	143	896	""
13	62103	13	山形県	天童市	2020-01-01T00:00:00	荒谷	2020	977	1043	23	25	39	33	43	43	30	42	42	23	41	23	42	39	80	65	71	55	52	57	52	51	59	60	73	97	100	87	81	83	60	72	42	56	47	132	699	""
