﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	62103	1	山形県	天童市	2019-01-01T00:00:00	天童北部	7011	3395	3616	155	159	180	151	190	186	196	206	162	160	178	184	188	187	241	244	268	277	265	266	210	227	196	200	174	179	239	299	197	199	166	204	126	149	64	139	2463	""
2	62103	2	山形県	天童市	2019-01-01T00:00:00	天童中部	11866	5736	6130	238	235	261	247	306	286	260	278	287	268	303	300	361	314	389	402	433	445	392	402	325	342	342	385	328	393	443	458	356	384	293	339	216	312	203	340	4702	""
3	62103	3	山形県	天童市	2019-01-01T00:00:00	天童南部	9256	4468	4788	230	239	263	236	252	223	279	271	261	252	237	257	290	287	321	352	336	342	323	343	310	377	299	315	256	230	244	265	177	211	155	185	129	180	106	223	3330	""
4	62103	4	山形県	天童市	2019-01-01T00:00:00	成生	4754	2285	2469	88	87	102	96	100	81	99	83	92	81	88	86	114	133	126	113	141	141	150	139	141	131	142	138	176	190	212	215	166	170	147	155	100	147	101	283	1625	""
5	62103	5	山形県	天童市	2019-01-01T00:00:00	蔵増	3305	1577	1728	39	55	72	52	59	49	77	76	65	55	54	60	87	73	86	77	79	69	79	91	94	96	127	120	129	130	148	156	133	123	80	105	81	122	88	219	1031	""
6	62103	6	山形県	天童市	2019-01-01T00:00:00	寺津	1552	772	780	30	23	24	28	32	33	41	28	33	25	30	23	40	43	41	39	52	37	40	35	41	46	54	61	58	66	83	72	70	61	36	46	36	48	31	66	447	""
7	62103	7	山形県	天童市	2019-01-01T00:00:00	津山	3797	1820	1977	56	75	80	87	100	82	77	74	61	72	78	72	117	121	114	104	152	129	108	124	101	89	105	110	145	146	169	176	118	143	104	116	65	102	70	155	1385	""
8	62103	8	山形県	天童市	2019-01-01T00:00:00	田麦野	158	76	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	1	1	2	3	3	4	3	1	3	7	7	10	10	15	8	9	7	7	7	9	7	7	19	73	""
9	62103	9	山形県	天童市	2019-01-01T00:00:00	山口	3325	1662	1663	55	42	65	56	62	68	74	58	76	63	66	46	99	68	93	80	111	82	93	79	76	84	94	112	144	140	166	168	121	111	100	115	83	99	84	192	1020	""
10	62103	10	山形県	天童市	2019-01-01T00:00:00	高擶	4881	2373	2508	162	142	117	118	107	77	103	98	72	85	98	102	154	153	177	164	173	138	115	122	138	131	153	163	166	165	183	180	150	144	100	142	95	153	110	231	1584	""
11	62103	11	山形県	天童市	2019-01-01T00:00:00	長岡	7223	3647	3576	168	153	151	136	174	145	191	163	199	188	253	200	243	216	244	235	266	259	271	255	217	224	216	236	224	236	281	304	239	242	161	169	80	106	69	109	2925	""
12	62103	12	山形県	天童市	2019-01-01T00:00:00	干布	2893	1439	1454	50	34	44	54	59	52	47	54	70	44	44	41	76	62	77	72	99	75	103	79	68	75	82	88	125	136	155	129	122	118	78	101	70	92	70	148	883	""
13	62103	13	山形県	天童市	2019-01-01T00:00:00	荒谷	2052	993	1059	25	30	34	38	50	43	34	45	46	24	39	26	59	47	65	59	72	61	55	51	51	53	57	60	84	100	101	90	73	76	58	68	46	54	44	134	706	""
