﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	設置位置	電話番号	内線番号	法人番号	団体名	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能日時特記事項	小児対応設備の有無	URL	備考
1	62103	10	山形県	天童市	天童市役所	テンドウシヤクショ	山形県天童市老野森1-1-1	""	38.36227800000000343061401508748531341552734375	140.37794400000001360240275971591472625732421875	正面玄関	023-654-1111	""	9000020062103	天童市	月火水木金	08:30	17:15	""	""	http://www.city.tendo.yamagata.jp/	""
2	62103	20	山形県	天童市	天童市健康センター	テンドウシケンコウセンター	山形県天童市駅西5-2-2	""	38.35434599999999960573404678143560886383056640625	140.36250899999998864586814306676387786865234375	ホール	023-652-0884	""	9000020062103	天童市	月火水木金	08:30	17:15	""	""	""	""
3	62103	30	山形県	天童市	天童市市民文化会館	テンドウシシミンブンカカイカン	山形県天童市老野森1-1-1	""	38.36214600000000274349076789803802967071533203125	140.379105000000009795257938094437122344970703125	正面玄関	023-654-1511	""		""	""	09:00	22:00	""	""	http://www.tohoku-kyoritz.co.jp/tendoshishiminbunka/	""
4	62103	40	山形県	天童市	天童市美術館	テンドウシビジュツカン	山形県天童市老野森1-2-2	""	38.36336099999999760257196612656116485595703125	140.379630999999989171556080691516399383544921875	受付	023-654-6300	""		""	""	""	""	""	""	http://tendocity-museum.jp/	""
5	62103	50	山形県	天童市	天童市スポーツセンター	テンドウシスポーツセンター	山形県天童市大字小関1230	""	38.365420000000000300133251585066318511962890625	140.359570999999988316631061024963855743408203125	事務室	023-654-6100	""		""	""	""	""	""	""	http://www.tendocity-sports.or.jp/	""
6	62103	51	山形県	天童市	天童市スポーツセンター	テンドウシスポーツセンター	山形県天童市大字小関1230	""	38.365420000000000300133251585066318511962890625	140.359570999999988316631061024963855743408203125	室内コート	023-654-6100	""		""	""	""	""	""	""	http://www.tendocity-sports.or.jp/	""
7	62103	52	山形県	天童市	天童市スポーツセンター	テンドウシスポーツセンター	山形県天童市大字小関1230	""	38.365420000000000300133251585066318511962890625	140.359570999999988316631061024963855743408203125	野球場	023-654-6100	""		""	""	""	""	""	""	http://www.tendocity-sports.or.jp/	""
8	62103	60	山形県	天童市	天童市立旧東村山郡役所資料館	テンドウシリツキュウヒガシムラヤマグンヤクショシリョウカン	山形県天童市五日町2-4-8	""	38.35313899999999875944922678172588348388671875	140.372444000000001551597961224615573883056640625	事務室	023-653-0631	""		""	""	""	""	""	""	""	""
9	62103	70	山形県	天童市	天童市立図書館	テンドウシリツトショカン	山形県天童市老野森1-2-1	""	38.36330600000000146110323839820921421051025390625	140.378917000000001280568540096282958984375	カウンター	023-654-2440	""		""	""	09:00	""	開館日の4～10月9：00～19：00、11月～3月9：00～18：00	""	http://www.tendo-lib-unet.ocn.ne.jp/	""
10	62103	80	山形県	天童市	パルテ	パルテ	山形県天童市本町1-1-2	""	38.3596069999999969013515510596334934234619140625	140.370303000000006932168616913259029388427734375	２階エレベーター付近	023-653-1600	""		""	""	09:00	22:00	""	""	""	""
11	62103	90	山形県	天童市	天童市市民保養施設ゆぴあ	テンドウシシミンホヨウシセツユピア	山形県天童市大字藤内新田1620-1	""	38.3640740000000022291715140454471111297607421875	140.32175899999998591738403774797916412353515625	番台	023-651-3333	""		""	""	06:30	21:00	""	""	http://www.yupia.com/	""
12	62103	100	山形県	天童市	天童市農業者トレーニングセンター	テンドウシノウギョウシャトレーニングセンター	山形県天童市大字長岡1731-2	""	38.3347169999999977108018356375396251678466796875	140.350099000000000160071067512035369873046875	体育館	023-655-3396	""		""	""	""	""	""	""	""	""
13	62103	110	山形県	天童市	天童市総合福祉センター	テンドウシソウゴウフクシセンター	山形県天童市老野森2-6-3	""	38.3636809999999996989572537131607532501220703125	140.374024999999988949639373458921909332275390625	１Fロビー	023-654-5156	""		""	""	""	""	""	""	http://www.tendo-shakyo.or.jp/	""
14	62103	120	山形県	天童市	ふれあい荘	フレアイソウ	山形県天童市鎌田1-12-18	""	38.35945699999999902729541645385324954986572265625	140.387010000000003628883860073983669281005859375	事務室前	023-654-3636	""		""	""	""	""	""	""	""	""
15	62103	130	山形県	天童市	天童市立天童南部小学校	テンドウシリツナンブショウガッコウ	山形県天童市田鶴町4-2-10	""	38.357360999999997375198290683329105377197265625	140.366972000000004072717274539172649383544921875	体育館	023-654-1750	""		""	""	""	""	""	""	http://www.tennan.jp/	""
16	62103	140	山形県	天童市	天童市立天童中部小学校	テンドウシリツチュウブショウガッコウ	山形県天童市老野森2-6-4	""	38.36444399999999887995727476663887500762939453125	140.374721999999991339791449718177318572998046875	体育館	023-654-2301	""		""	""	""	""	""	""	http://www.dewa.or.jp/~ichyo314/	""
17	62103	150	山形県	天童市	天童市立天童北部小学校	テンドウシリツホクブショウガッコウ	山形県天童市乱川4-2-25	""	38.383555999999998675775714218616485595703125	140.37988899999999148349161259829998016357421875	体育館	023-654-2654	""		""	""	""	""	""	""	http://www.tendo-hokubu.jp/	""
18	62103	160	山形県	天童市	天童市立成生小学校	テンドウシリツナリュウショウガッコウ	山形県天童市大字高木836	""	38.37908300000000139107214636169373989105224609375	140.3617219999999861101969145238399505615234375	体育館	023-654-2303	""		""	""	""	""	""	""	http://www.nariusho.jp/	""
19	62103	170	山形県	天童市	天童市立蔵増小学校	テンドウシリツクラゾウショウガッコウ	山形県天童市大字蔵増676	""	38.3677500000000009094947017729282379150390625	140.341638999999986481270752847194671630859375	体育館	023-654-2304	""		""	""	""	""	""	""	""	""
20	62103	180	山形県	天童市	天童市立寺津小学校	テンドウシリツテラヅショウガッコウ	山形県天童市大字寺津1350	""	38.34825000000000017053025658242404460906982421875	140.314694000000002915840013884007930755615234375	体育館	023-654-2305	""		""	""	""	""	""	""	http://www.dewa.or.jp/~terazu/	""
21	62103	190	山形県	天童市	天童市立津山小学校	テンドウシリツツヤマショウガッコウ	山形県天童市大字貫津591	""	38.354860999999999648935045115649700164794921875	140.391471999999993158780853264033794403076171875	体育館	023-654-2309	""		""	""	""	""	""	""	""	""
22	62103	200	山形県	天童市	天童市立山口小学校	テンドウシリツヤマグチショウガッコウ	山形県天童市大字山口1919	""	38.38811100000000209320205613039433956146240234375	140.408582999999993035089573822915554046630859375	体育館	023-656-2410	""		""	""	""	""	""	""	https://nadesi-ko.jimdo.com/	""
23	62103	210	山形県	天童市	天童市立高擶小学校	テンドウシリツタカダマショウガッコウ	山形県天童市大字高擶北239	""	38.33461100000000243426256929524242877960205078125	140.348693999999994730387697927653789520263671875	体育館	023-655-2051	""		""	""	""	""	""	""	http://www.takadama.jp/	""
24	62103	220	山形県	天童市	天童市立長岡小学校	テンドウシリツナガオカショウガッコウ	山形県天童市東長岡3-3-1	""	38.33063899999999790679794386960566043853759765625	140.365056000000009817085810936987400054931640625	体育館	023-655-2059	""		""	""	""	""	""	""	http://www.dewa.or.jp/~t-naga01/	""
25	62103	230	山形県	天童市	天童市立干布小学校	テンドウシリツホシヌノショウガッコウ	山形県天童市大字干布580	""	38.33505600000000157479007611982524394989013671875	140.39424999999999954525264911353588104248046875	体育館	023-654-2307	""		""	""	""	""	""	""	""	""
26	62103	240	山形県	天童市	天童市立荒谷小学校	テンドウシリツアラヤショウガッコウ	山形県天童市大字荒谷7857	""	38.31916700000000020054358174093067646026611328125	140.3921109999999998763087205588817596435546875	体育館	023-654-2310	""		""	""	""	""	""	""	http://www.dewa.or.jp/~t-araya/	""
27	62103	250	山形県	天童市	天童市立第一中学校	テンドウシリツダイイチチュウガッコウ	山形県天童市大字原町10-1	""	38.3440829999999976962499204091727733612060546875	140.383782999999993990059010684490203857421875	体育館	023-654-2311	""		""	""	""	""	""	""	http://www.tendo1.jp/	""
28	62103	260	山形県	天童市	天童市立第二中学校	テンドウシリツダイニチュウガッコウ	山形県天童市大字久野本1674	""	38.37305599999999827787178219296038150787353515625	140.386556000000013000317267142236232757568359375	体育館	023-654-2322	""		""	""	""	""	""	""	http://www.tendo2.jp/	""
29	62103	270	山形県	天童市	天童市立第三中学校	テンドウシリツダイサンチュウガッコウ	山形県天童市大字矢野目1285	""	38.35727800000000087266016635112464427947998046875	140.3541109999999889623722992837429046630859375	体育館	023-654-2333	""		""	""	""	""	""	""	https://www.tendo3.jp/	""
30	62103	280	山形県	天童市	天童市立第四中学校	テンドウシリツダイヨンチュウガッコウ	山形県天童市柏木町1-3-1	""	38.3677780000000012705640983767807483673095703125	140.369944000000003825334715656936168670654296875	体育館	023-653-1360	""		""	""	""	""	""	""	http://www.tendo4.jp/	""
31	62103	290	山形県	天童市	天童市立天童南部公民館	テンドウシリツテンドウナンブコウミンカン	山形県天童市一日町1-13-1	""	38.34935500000000274667399935424327850341796875	140.36786499999999477950041182339191436767578125	ロビー	023-656-9595	""		""	月火水木金	08:30	17:15	""	""	http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/shisetsu/nanbu-p.html	""
32	62103	300	山形県	天童市	天童市立天童中部公民館	テンドウシリツテンドウチュウブコウミンカン	山形県天童市老野森2-6-1	""	38.36316500000000218051354750059545040130615234375	140.37375800000000936051947064697742462158203125	ロビー	023-654-2443	""		""	月火水木金	08:30	17:15	""	""	http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/shisetsu/chuubu-p.html	""
33	62103	310	山形県	天童市	天童市立天童北部公民館	テンドウシリツテンドウホクブコウミンカン	山形県天童市乱川4-3-2	""	38.38237699999999819056029082275927066802978515625	140.379878999999988309355103410780429840087890625	正面玄関	023-656-8646	""		""	月火水木金	08:30	17:15	""	""	http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/shisetsu/hokubu-p.html	""
34	62103	320	山形県	天童市	天童市立成生公民館	テンドウシリツナリュウコウミンカン	山形県天童市大字高木735	""	38.3785960000000017089405446313321590423583984375	140.360963999999995621692505665123462677001953125	正面玄関	023-654-2536	""		""	""	00:00	23:59	""	""	http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/shisetsu/naryuu-p.html	""
35	62103	330	山形県	天童市	天童市立蔵増公民館	テンドウシリツクラゾウコウミンカン	山形県天童市大字蔵増南672	""	38.3668770000000023401298676617443561553955078125	140.341174999999992678567650727927684783935546875	正面玄関	023-654-2531	""		""	""	00:00	23:59	""	""	http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/shisetsu/kurazou-p.html	""
36	62103	340	山形県	天童市	天童市立寺津公民館	テンドウシリツテラヅコウミンカン	山形県天童市大字藤内新田1656	""	38.35025900000000120826371130533516407012939453125	140.3181710000000066429493017494678497314453125	勝手口	023-654-2532	""		""	""	00:00	23:59	""	""	http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/shisetsu/terazu-p.html	""
37	62103	350	山形県	天童市	天童市立津山公民館	テンドウシリツツヤマコウミンカン	山形県天童市大字貫津2434	""	38.35598499999999688725438318215310573577880859375	140.391779000000013866156223230063915252685546875	正面玄関	023-654-2533	""		""	月火水木金	08:30	17:15	""	""	http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/shisetsu/tsuyama-p.html	""
38	62103	360	山形県	天童市	天童市立高原の里交流施設「ぽんぽこ」	テンドウシリツコウゲンノサトコウリュウシセツポンポコ	山形県天童市大字田麦野381	""	38.363079999999996516635292209684848785400390625	140.463002999999986286638886667788028717041015625	正面玄関	023-656-2955	""		""	""	00:00	23:59	""	""	http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/shisetsu/ponpoko.html	""
39	62103	370	山形県	天童市	天童市立山口公民館	テンドウシリツヤマグチコウミンカン	山形県天童市大字山口1969-1	""	38.385953999999998131897882558405399322509765625	140.40883800000000292129698209464550018310546875	正面玄関	023-656-2310	""		""	月火水木金	08:30	17:15	""	""	http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/shisetsu/yamaguchi-p.html	""
40	62103	380	山形県	天童市	上山口公民館	カミヤマグチコウミンカン	山形県天童市大字山口3104-1	""	38.375213999999999714418663643300533294677734375	140.428194999999988112904247827827930450439453125	玄関	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""
41	62103	390	山形県	天童市	天童市立高擶公民館	テンドウシリツタカダマコウミンカン	山形県天童市大字清池151-1	""	38.33323299999999989040588843636214733123779296875	140.348713000000003603418008424341678619384765625	正面玄関	023-655-2052	""		""	""	00:00	23:59	""	""	http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/shisetsu/takadama-p.html	""
42	62103	400	山形県	天童市	天童市立長岡公民館	テンドウシリツナガオカコウミンカン	山形県天童市東長岡3-4-1	""	38.33134799999999842157194507308304309844970703125	140.366145999999986315742717124521732330322265625	正面玄関	023-655-7620	""		""	月火水木金	08:30	17:15	""	""	http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/shisetsu/nagaoka-p.html	""
43	62103	410	山形県	天童市	天童市立干布公民館	テンドウシリツホシヌノコウミンカン	山形県天童市大字干布580	""	38.33444399999999774308889755047857761383056640625	140.393401000000011435986380092799663543701171875	正面玄関	023-654-2534	""		""	月火水木金	08:30	17:15	""	""	http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/shisetsu/hoshinuno-p.html	""
44	62103	420	山形県	天童市	天童市立荒谷公民館	テンドウシリツアラヤコウミンカン	山形県天童市大字荒谷8445-1	""	38.3176339999999981955625116825103759765625	140.389622000000002799424692057073116302490234375	正面玄関	023-654-2535	""		""	月火水木金	08:30	17:15	""	""	http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/shisetsu/araya-p.html	""
45	62103	430	山形県	天童市	舞鶴保育園	マイヅルホイクエン	山形県天童市小路1-5-11	""	38.35577599999999875990397413261234760284423828125	140.372063999999994621248333714902400970458984375	事務室	023-654-2451	""		""	""	""	""	""	""	""	""
46	62103	440	山形県	天童市	さくら保育園	サクラホイクエン	山形県天童市老野森1-8-3	""	38.3638949999999994133759173564612865447998046875	140.3796379999999999199644662439823150634765625	玄関	023-654-2452	""		""	""	""	""	""	""	""	""
47	62103	450	山形県	天童市	みどり保育園	ミドリホイクエン	山形県天童市大字長岡1635	""	38.33392500000000069348971010185778141021728515625	140.3509579999999914434738457202911376953125	玄関	023-655-2857	""		""	""	""	""	""	""	""	""
48	62103	460	山形県	天童市	いなほ保育園	イナホホイクエン	山形県天童市大字蔵増644-1	""	38.367716000000001486114342696964740753173828125	140.3409530000000131622073240578174591064453125	玄関	023-654-7286	""		""	""	""	""	""	""	""	""
49	62103	470	山形県	天童市	寺津児童館	テラヅジドウカン	山形県天童市大字寺津1346-2	""	38.34743499999999727378963143564760684967041015625	140.314219000000008463757694698870182037353515625	玄関	023-654-2455	""		""	""	""	""	""	""	""	""
50	62103	480	山形県	天童市	山口児童館	ヤマグチジドウカン	山形県天童市大字山口1917-1	""	38.3874739999999974315869621932506561279296875	140.407615999999990208380040712654590606689453125	玄関	023-656-2531	""		""	""	""	""	""	""	""	""
51	62103	490	山形県	天童市	成生児童館	ナリュウジドウカン	山形県天童市大字成生929-1	""	38.37893199999999893634594627656042575836181640625	140.36038400000001047374098561704158782958984375	玄関	023-654-2454	""		""	""	""	""	""	""	""	""
52	62103	500	山形県	天童市	天童市子育て未来館　げんキッズ	テンドウシコソダテミライカン　ゲンキッズ	山形県天童市芳賀タウン北2-7-18	""	38.3471339999999969450072967447340488433837890625	140.362436999999999898136593401432037353515625	事務室	023-651-8240	""		""	""	09:00	19:00	開館日は、毎月第3水曜日（祝日の場合は次の日）と1月1日を除く毎日	""	https://www.shisetsu.jp/city.tendou/genkids/	""
53	62103	510	山形県	天童市	天童高原地域交流センター	テンドウコウゲンチイキコウリュウセンター	山形県天童市大字田麦野1321の内	""	38.34769800000000117279341793619096279144287109375	140.48277100000001382795744575560092926025390625	事務室前	023-657-3628	""		""	""	09:00	17:00	""	""	http://tendokogen.or.jp/	""
54	62103	511	山形県	天童市	天童高原キャンプ場	テンドウコウゲンキャンプジョウ	山形県天童市大字田麦野1321の内	""	38.34376900000000176760295289568603038787841796875	140.4901380000000017389538697898387908935546875	多目的トイレ前	023-657-3628	""		""	""	00:00	23:59	夏季期間(4月～11月）	""	http://tendokogen.or.jp/	""
55	62103	512	山形県	天童市	天童高原スキー場	テンドウコウゲンスキージョウ	山形県天童市大字田麦野1321の内	""	38.34701299999999690726326662115752696990966796875	140.48637400000001207445166073739528656005859375	第2ペアリフト事務所内	023-657-3628	""		""	""	09:00	16:30	冬期間(12月～3月）12月は16:00まで	""	http://tendokogen.or.jp/	""
56	62103	513	山形県	天童市	天童高原スキー場	テンドウコウゲンスキージョウ	山形県天童市大字田麦野1321の内	""	38.3471109999999981710061547346413135528564453125	140.48192299999999477222445420920848846435546875	第3ペアリフト事務所内	023-657-3628	""		""	""	09:00	16:30	冬期間(12月～3月）12月は16:00まで	""	http://tendokogen.or.jp/	""
57	62103	520	山形県	天童市	天童市民病院	テンドウシミンビョウイン	山形県天童市駅西5-2-1	""	38.3548329999999992878656485117971897125244140625	140.362721999999990885044098831713199615478515625	各階	023-654-2511	""		""	""	""	""	""	""	http://www.tendo-city-hospital.jp/	""
58	62103	530	山形県	天童市	斎場	サイジョウ	山形県天童市天童中3-4-1	""	38.352834999999998899511410854756832122802734375	140.382801999999998088242136873304843902587890625	玄関ホール	023-652-3011	""		""	""	""	""	""	""	""	""
59	62103	540	山形県	天童市	道の駅　天童温泉	ミチノエキ　テンドウオンセン	山形県天童市鍬ノ町2-3-41	""	38.35453799999999802139427629299461841583251953125	140.387144000000006371919880621135234832763671875	案内窓口	023-651-2002	""		""	""	""	""	""	""	""	""
60	62103	550	山形県	天童市	天童パークゴルフ場川原子コース	テンドウパークゴルフジョウカワラゴコース	山形県天童市大字川原子1364-3外	""	38.39836900000000241561792790889739990234375	140.430207999999993262463249266147613525390625	管理棟	080-2842-7381	""		""	""	""	""	""	""	""	""
61	62103	560	山形県	天童市	天童市グラウンドゴルフ場	テンドウシグラウンドゴルフジョウ	山形県天童市大字高擶字立谷川原北3402-2外	""	38.31970799999999854890120332129299640655517578125	140.368973000000011097654351033270359039306640625	管理棟	080-2832-5881	""		""	""	""	""	""	""	""	""
