﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	標高	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	災害種別_洪水	災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り	災害種別_高潮	災害種別_地震	災害種別_津波	災害種別_大規模な火事	災害種別_内水氾濫	災害種別_火山現象	指定避難所との重複	想定収容人数	対象となる町会・自治会	URL	備考
1	100000010	藤ヶ丘公園	フジガオカコウエン	山形県天童市清池東2-1345	""	38.32206899999999905048753134906291961669921875	140.360109999999991714503266848623752593994140625	119.3	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1600人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
2	100000020	中央公園	チュウオウコウエン	山形県天童市東本町2-66	""	38.36092699999999666715666535310447216033935546875	140.377581999999989648131304420530796051025390625	104.6	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		2500人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
3	100000030	交り江西公園	マジリエニシコウエン	山形県天童市交り江3-2-3	""	38.36233399999999704732545069418847560882568359375	140.364470000000011395968613214790821075439453125	98.4	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1500人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
4	100000040	東長岡公園	ヒガシナガオカコウエン	山形県天童市東長岡3-4-2	""	38.330973000000000183717929758131504058837890625	140.36623700000001235821400769054889678955078125	119.6	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1550人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
5	100000050	駅西公園	エキニシコウエン	山形県天童市駅西4-6-1	""	38.35559400000000351838025380857288837432861328125	140.364268000000009806171874515712261199951171875	100.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		2500人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
6	100000060	北部公園	ホクブコウエン	山形県天童市乱川4-2-4	""	38.38329300000000188219928531907498836517333984375	140.3786949999999933424987830221652984619140625	113.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		2500人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
7	100000070	南部公園	ナンブコウエン	山形県天童市南町2-12-1	""	38.343130000000002155502443201839923858642578125	140.369994999999988749550539068877696990966796875	114.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		2500人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
8	100000080	一ツ橋公園	ヒトツバシコウエン	山形県天童市東本町1-179	""	38.361490000000003419700078666210174560546875	140.375392000000005054971552453935146331787109375	103.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		700人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
9	100000090	鎌田公園	カマタコウエン	山形県天童市鎌田本町1-4	""	38.36065899999999828651198185980319976806640625	140.380126999999987447154126130044460296630859375	105.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		600人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
10	100000100	老野森公園	オイノモリコウエン	山形県天童市老野森2-12-1	""	38.3656739999999985002432367764413356781005859375	140.374943999999999277861206792294979095458984375	103.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		950人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
11	100000110	久野本公園	クノモトコウエン	山形県天童市久野本3-13	""	38.37169200000000301997715723700821399688720703125	140.375901999999996405676938593387603759765625	107.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		925人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
12	100000120	沼北公園	ヌマキタコウエン	山形県天童市東本町3-8	""	38.35722899999999668807504349388182163238525390625	140.379691000000008216375135816633701324462890625	107.0	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		475人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
13	100000130	鍬の町公園	クワノマチコウエン	山形県天童市鎌田本町2-8	""	38.356413000000003421519068069756031036376953125	140.38289800000001150692696683108806610107421875	109.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		575人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
14	100000140	塚田公園	ツカタコウエン	山形県天童市鎌田1-11-4	""	38.35988300000000350564732798375189304351806640625	140.3871120000000018990249373018741607666015625	110.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		550人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
15	100000150	温泉公園	オンセンコウエン	山形県天童市鎌田1-3-9	""	38.36095399999999955298335407860577106475830078125	140.3839600000000018553691916167736053466796875	107.3	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		750人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
16	100000160	李田公園	スモダコウエン	山形県天童市泉町2-5-6	""	38.3622110000000020590960048139095306396484375	140.385456000000004905814421363174915313720703125	108.6	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		725人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
17	100000170	千刈公園	センガリコウエン	山形県天童市泉町1-8	""	38.36335100000000153386281454004347324371337890625	140.382639000000011719748727045953273773193359375	107.3	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		675人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
18	100000180	綿掛公園	ワタカケコウエン	山形県天童市老野森1-7	""	38.36388099999999923284121905453503131866455078125	140.378910999999988007402862422168254852294921875	106.0	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		675人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
19	100000190	糠塚南公園	ヌカヅカミナミコウエン	山形県天童市糠塚2-6	""	38.365690999999998211933416314423084259033203125	140.383361000000007834387361072003841400146484375	108.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		675人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
20	100000200	浮ノ城公園	ウキノシロコウエン	山形県天童市糠塚1-10	""	38.365982999999999947249307297170162200927734375	140.380582000000003972672857344150543212890625	107.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		825人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
21	100000210	交り江東公園	マジリエヒガシコウエン	山形県天童市交り江1-3	""	38.36432099999999678630047128535807132720947265625	140.369175000000012687451089732348918914794921875	100.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		525人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
22	100000220	ひかり交流広場公園	ヒカリコウリュウヒロバコウエン	山形県天童市北久野本4-1324-1､2､3	""	38.37873900000000304544300888665020465850830078125	140.3786939999999958672560751438140869140625	112.3	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		800人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
23	100000230	柏木東公園	カシワギヒガシコウエン	山形県天童市柏木町2-4	""	38.37077000000000026602720026858150959014892578125	140.371251999999998361090547405183315277099609375	103.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		500人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
24	100000240	柏木西公園	カシワギニシコウエン	山形県天童市柏木町3-8	""	38.3700400000000030331648304127156734466552734375	140.3669380000000046493369154632091522216796875	100.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		500人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
25	100000250	辻の前公園	ツジノマエコウエン	山形県天童市東長岡2-6-1	""	38.33192799999999778037818032316863536834716796875	140.363731000000001358785084448754787445068359375	117.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		875人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
26	100000260	和久井公園	ワクイコウエン	山形県天童市長岡北3-6-4	""	38.33403299999999802594174980185925960540771484375	140.3664039999999886276782490313053131103515625	116.9	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		475人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
27	100000270	長丘公園	ナガオカコウエン	山形県天童市中里5-2312	""	38.3276790000000033842297852970659732818603515625	140.361297000000007528797141276299953460693359375	116.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1200人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
28	100000280	諏訪公園	スワコウエン	山形県天童市東芳賀2-5-2	""	38.3355820000000022673702915199100971221923828125	140.369603000000012116288417018949985504150390625	119.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		525人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
29	100000290	北久野本公園	キタクノモトコウエン	山形県天童市北久野本3-1462-1	""	38.37645499999999998408384271897375583648681640625	140.376027999999990925061865709722042083740234375	108.6	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		350人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
30	100000300	松木段公園	マツキダンコウエン	山形県天童市中里3-3の内	""	38.3264190000000013469616533257067203521728515625	140.356725000000011505107977427542209625244140625	113.4	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		525人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
31	100000310	本町公園	ホンチョウコウエン	山形県天童市本町1-6-1	""	38.36158199999999851570464670658111572265625	140.37011200000000599175109528005123138427734375	100.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		675人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
32	100000320	小路公園	コウジコウエン	山形県天童市小路1-1-1	""	38.35885600000000295040081255137920379638671875	140.372399999999998954081092961132526397705078125	102.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		475人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
33	100000330	三日町公園	ミッカマチコウエン	山形県天童市三日町2-1-25	""	38.35723899999999986221155268140137195587158203125	140.370319999999992433004081249237060546875	102.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		250人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
34	100000340	小路南公園	コウジミナミコウエン	山形県天童市小路1-5-4	""	38.35539200000000192858351510949432849884033203125	140.372034000000013520548236556351184844970703125	104.8	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		250人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
35	100000350	東久野本公園	ヒガシクノモトコウエン	山形県天童市東久野本2-266､2-267-1､2	""	38.37036499999999961119101499207317829132080078125	140.38072099999999409192241728305816650390625	109.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		575人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
36	100000360	小関公園	コセキコウエン	山形県天童市小関2-2-2	""	38.367210999999997511622495949268341064453125	140.3636529999999993378878571093082427978515625	99.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		925人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
37	100000370	小畑東公園	オバタヒガシコウエン	山形県天童市駅西2-6-1	""	38.35926200000000108047970570623874664306640625	140.367240000000009558789315633475780487060546875	100.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		525人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
38	100000380	小畑西公園	オバタニシコウエン	山形県天童市駅西3-10-6	""	38.35885900000000248155629378743469715118408203125	140.364411999999987301634973846375942230224609375	98.4	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		500人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
39	100000390	稲荷公園	イナリコウエン	山形県天童市東芳賀1-10-2､3､4､5､6､7	""	38.338740000000001373336999677121639251708984375	140.365394000000009100403985939919948577880859375	113.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		500人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
40	100000400	岡屋敷公園	オカヤシキコウエン	山形県天童市長岡北1-8-6	""	38.33518500000000273075784207321703433990478515625	140.363350999999994428435456939041614532470703125	113.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1250人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
41	100000410	一本杉公園	イッポンスギコウエン	山形県天童市乱川2-10-22	""	38.385773000000000365616870112717151641845703125	140.376800000000002910383045673370361328125	111.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		625人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
42	100000420	春日公園	カスガコウエン	山形県天童市乱川3-10-22	""	38.3864870000000024674591259099543094635009765625	140.379637000000002444721758365631103515625	114.8	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		625人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
43	100000430	桝賀公園	マスガコウエン	山形県天童市北目2-11-1	""	38.3461659999999966430550557561218738555908203125	140.371273000000002184606273658573627471923828125	112.3	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		675人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
44	100000440	東千刈公園	ヒガシセンガリコウエン	山形県天童市南町3-3	""	38.3442390000000017380443750880658626556396484375	140.3677490000000034342519938945770263671875	112.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1000人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
45	100000450	東芳賀公園	ヒガシハガコウエン	山形県天童市東芳賀3-6	""	38.34065700000000020963852875865995883941650390625	140.36705000000000609361450187861919403076171875	113.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		625人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
46	100000460	一日町公園	ヒトイチマチコウエン	山形県天童市一日町1-12	""	38.34961200000000047793946578167378902435302734375	140.36903699999999162173480726778507232666015625	109.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1000人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
47	100000470	南小畑東公園	ミナミオバタヒガシコウエン	山形県天童市南小畑4-5	""	38.3510610000000013997123460285365581512451171875	140.366075999999992518496583215892314910888671875	105.4	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		775人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
48	100000480	南小畑西公園	ミナミオバタニシコウエン	山形県天童市南小畑3-4	""	38.3503299999999995861799106933176517486572265625	140.3627999999999929059413261711597442626953125	104.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		850人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
49	100000490	中里緑地	ナカザトリョクチ	山形県天童市中里7-1､2､3､東長岡4-1	""	38.3268369999999976016624714247882366180419921875	140.363459000000005971742211841046810150146484375	119.4	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1775人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
50	100000500	立谷川河川緑地	タチヤガワカセンリョクチ	山形県天童市大字荒谷字小才勝2789-1	""	38.31364599999999853707777219824492931365966796875	140.39281199999999216743162833154201507568359375	160.9	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		4175人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
51	100000510	あかつき公園	アカツキコウエン	山形県天童市大字高擶字楯ノ内北2131-1	""	38.33404999999999773763192933984100818634033203125	140.33999199999999518695403821766376495361328125	99.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		225人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
52	100000520	藤内新田運動公園広場	トウナイシンデンウンドウコウエンヒロバ	山形県天童市大字藤内新田字堰端503-226	""	38.35617500000000035242919693700969219207763671875	140.31880400000000008731149137020111083984375	89.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1675人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
53	100000530	乱川公園	ミダレガワコウエン	山形県天童市大字乱川字東原1292-3､4	""	38.389453000000003157765604555606842041015625	140.378008999999991601725923828780651092529296875	112.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		650人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
54	100000540	二子沢公園	フタゴザワコウエン	山形県天童市大字山口字二子沢4838､4839-1､4840-1	""	38.37466200000000071668182499706745147705078125	140.410340999999988298441166989505290985107421875	150.4	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		325人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
55	100000550	川原子広場公園	カワラゴヒロバコウエン	山形県天童市大字川原子字本郷3004-1、5、3005-2、3006-2	""	38.39394800000000174122760654427111148834228515625	140.42076900000000705404090695083141326904296875	153.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		225人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
56	100000560	上荻野戸公園	カミオギノトコウエン	山形県天童市大字干布字荻野戸160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、173-2、174、175	""	38.32352300000000155932866618968546390533447265625	140.40041899999999941428541205823421478271484375	168.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		275人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
57	100000570	小矢野目公園	コヤノメコウエン	山形県天童市大字矢野目字ナカタ1534-2、1538-3、1540、1541-4、1542-1、7、1543-3	""	38.3547319999999984929672791622579097747802734375	140.358078000000006113623385317623615264892578125	97.6	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		375人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
58	100000580	蔵増南公園	クラゾウミナミコウエン	山形県天童市大字蔵増字藤壇南1714-1、2	""	38.368549999999999045030563138425350189208984375	140.3332159999999930732883512973785400390625	89.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		725人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
59	100000590	奈良沢公園	ナラザワコウエン	山形県天童市大字干布字奈良沢703､705､706	""	38.33400499999999766487235319800674915313720703125	140.39880099999999174542608670890331268310546875	148.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		325人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
60	100000600	道満公園	ドウマンコウエン	山形県天童市大字道満字藤野132-1、2、813、814、26-1、827-1、2、大字道満字藤野824-1、825-1、99-2、3	""	38.39205199999999962301444611512124538421630859375	140.393900999999999612555257044732570648193359375	124.8	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1225人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
61	100000610	小才勝東公園	コサイカツヒガシコウエン	山形県天童市大字荒谷字小才勝393-165	""	38.3137210000000010268195183016359806060791015625	140.3999000000000023646862246096134185791015625	175.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		300人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
62	100000620	小才勝西公園	コサイカツニシコウエン	山形県天童市大字荒谷字小才勝393-56	""	38.3134969999999981382643454708158969879150390625	140.3959419999999909123289398849010467529296875	168.4	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		350人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
63	100000630	上貫津公園	カミヌクヅコウエン	山形県天童市大字貫津字小山下1201-1、1221-1、1225-6、1563-2、1565-5	""	38.34621299999999877172740525566041469573974609375	140.40381999999999607098288834095001220703125	152.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		250人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
64	100000640	小原公園	コバラコウエン	山形県天童市大字川原子字小原5166	""	38.3986680000000006884874892421066761016845703125	140.429317999999994981408235616981983184814453125	163.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		250人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
65	100000650	にれの木公園	ニレノキコウエン	山形県天童市大字高擶字中道1897-55	""	38.33713999999999799683791934512555599212646484375	140.347175999999990381184034049510955810546875	102.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		175人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
66	100000660	西原公園	ニシハラコウエン	山形県天童市大字乱川字西原1556-36	""	38.3905969999999996389306033961474895477294921875	140.375168000000002166416379623115062713623046875	109.3	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		200人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
67	100000670	万代公園	バンダイコウエン	山形県天童市万代629-22､207-11	""	38.39555699999999660576577298343181610107421875	140.384849000000002661181497387588024139404296875	118.9	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		850人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
68	100000680	水郷寺津沼公園	スイゴウテラヅヌマコウエン	山形県天童市大字寺津字寺元288-1､岡在家287､舟町50-3	""	38.34201999999999799229044583626091480255126953125	140.316769999999991114236763678491115570068359375	90.9	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		6500人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
69	100000690	上山口公園	カミヤマグチコウエン	山形県天童市大字山口字上北2806-3	""	38.37679700000000337922756443731486797332763671875	140.42527200000000675572664476931095123291015625	176.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		775人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
70	100000700	谷地中公園	ヤチナカコウエン	山形県天童市大字川原子字谷地中405-3	""	38.38924399999999792498783790506422519683837890625	140.4277240000000119835021905601024627685546875	172.3	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		475人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
71	100000710	田麦野公園	タムギノコウエン	山形県天童市大字田麦野字カツヤシキ1148-1	""	38.363686999999998761268216185271739959716796875	140.468401999999997542545315809547901153564453125	356.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		375人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
72	100000720	長岡児童公園	ナガオカジドウコウエン	山形県天童市中里二丁目1469	""	38.328136000000000649379217065870761871337890625	140.359106999999994513927958905696868896484375	114.0	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		225人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
73	100000730	堀端児童公園	ホリバタジドウコウエン	山形県天童市大字蔵増字堀端北4449の一部、北4450の一部	""	38.37373500000000348109097103588283061981201171875	140.335948999999999387000571005046367645263671875	87.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		825人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
74	100000740	原崎児童遊園	バラザキジドウユウエン	山形県天童市大字山口字大仏1768	""	38.38365999999999900182956480421125888824462890625	140.39722699999998667408362962305545806884765625	129.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		725人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
75	100000750	おらだの川	オラダノカワ	山形県天童市大字荒谷字小才勝308-2	""	38.31269900000000205864125746302306652069091796875	140.39817099999999072679202072322368621826171875	169.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1903人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
76	100000760	城山公園	シロヤマコウエン	山形県天童市五日町2-26-1	""	38.352654000000001133230398409068584442138671875	140.372088999999988345734891481697559356689453125	108.4	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		875人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
77	100000770	田鶴町公園	タヅルチョウコウエン	山形県天童市田鶴町1-556-17	""	38.3555309999999991532604326494038105010986328125	140.368752000000000634827301837503910064697265625	104.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		300人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
78	100000780	高木公園	タカキコウエン	山形県天童市大字高木字村並559-10､568-2､569-4外	""	38.37329799999999835335984244011342525482177734375	140.36268499999999903593561612069606781005859375	97.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		275人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
79	100000790	石倉公園	イシグラコウエン	山形県天童市大字下荻野戸字上原902-3	""	38.3277580000000028803697205148637294769287109375	140.40789100000000644286046735942363739013671875	183.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		775人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
80	100000800	もみじ第1公園	モミジダイイチコウエン	山形県天童市大字乱川字東原1206-3	""	38.39220399999999955298335407860577106475830078125	140.379877999999990834112395532429218292236328125	111.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		150人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
81	100000810	高擶北運動公園	タカダマキタウンドウコウエン	山形県天童市大字高擶字新町裏2058-3	""	38.33919499999999658257365808822214603424072265625	140.341303000000010570147424004971981048583984375	98.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		300人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
82	100000820	わくわくランド多目的広場	ワクワクランドタモクテキヒロバ	山形県天童市鍬の町2-3	""	38.35520700000000005047695594839751720428466796875	140.386159999999989622665452770888805389404296875	114.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		8550人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
83	100000830	東原公園	ヒガシハラコウエン	山形県天童市大字乱川字東原1265-4	""	38.3904169999999993478922988288104534149169921875	140.382871999999991885488270781934261322021484375	116.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		75人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
84	100000840	老野森交流広場公園	オイノモリコウリュウヒロバコウエン	山形県天童市老野森3-161	""	38.36426399999999858891897019930183887481689453125	140.371676000000007888957043178379535675048828125	101.9	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		425人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
85	100000850	芳賀タウン北公園	ハガタウンキタコウエン	山形県天童市芳賀タウン北1-4	""	38.34693200000000246063791564665734767913818359375	140.3654099999999971259967423975467681884765625	106.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		750人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
86	100000860	芳賀タウン南公園	ハガタウンミナミコウエン	山形県天童市芳賀タウン南4-9	""	38.3408850000000001045918907038867473602294921875	140.3581629999999904612195678055286407470703125	106.4	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		800人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
87	100000870	中道公園	ナカミチコウエン	山形県天童市北久野本2-1511-1､4	""	38.37606099999999997862687450833618640899658203125	140.3788749999999936335370875895023345947265625	111.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		950人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
88	100000880	芳賀タウン西公園	ハガタウンニシコウエン	山形県天童市芳賀タウン北3-7	""	38.34518800000000027239366318099200725555419921875	140.36050199999999676947481930255889892578125	104.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1000人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
89	100000890	芳賀タウン中央公園	ハガタウンチュウオウコウエン	山形県天童市芳賀タウン南3-4	""	38.341262000000000398358679376542568206787109375	140.360670999999996411133906804025173187255859375	107.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		2550人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
90	100000900	芳賀タウン東公園	ハガタウンヒガシコウエン	山形県天童市芳賀タウン南1-8内	""	38.33865800000000234604158322326838970184326171875	140.364410999999989826392265968024730682373046875	111.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		400人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
91	100000910	天童公園駐車場	テンドウコウエンチュウシャジョウ	山形県天童中3-1-64	""	38.3557569999999969923010212369263172149658203125	140.37997799999999415376805700361728668212890625	109.8	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1082人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
92	200000010	天童市立天童南部小学校　屋外運動場	テンドウシリツナンブショウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市田鶴町4-2-10	""	38.3564650000000000318323145620524883270263671875	140.366183000000006586560630239546298980712890625	101.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		3360人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
93	200000020	天童市立天童中部小学校　屋外運動場	テンドウシリツチュウブショウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市老野森2-6-4	""	38.363867999999996527549228630959987640380859375	140.375688999999994166500982828438282012939453125	103.0	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		3560人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
94	200000030	天童市立天童北部小学校　屋外運動場	テンドウシリツホクブショウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市乱川4-2-25	""	38.38296199999999913643478066660463809967041015625	140.3797710000000051877577789127826690673828125	114.4	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		4720人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
95	200000040	天童市立成生小学校　屋外運動場	テンドウシリツナリュウショウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市大字高木836	""	38.37857600000000246609488385729491710662841796875	140.36212199999999938881956040859222412109375	99.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		5520人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
96	200000050	天童市立蔵増小学校　屋外運動場	テンドウシリツクラゾウショウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市大字蔵増676	""	38.36720799999999798046701471321284770965576171875	140.342117999999999256033333949744701385498046875	89.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		4680人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
97	200000060	天童市立寺津小学校　屋外運動場	テンドウシリツテラヅショウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市大字寺津1350	""	38.3478319999999968104020808823406696319580078125	140.314604000000002770320861600339412689208984375	91.9	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		3640人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
98	200000070	天童市立津山小学校　屋外運動場	テンドウシリツツヤマショウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市大字貫津591	""	38.35444199999999881356416153721511363983154296875	140.391465000000010832081898115575313568115234375	116.9	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		4320人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
99	200000080	天童市立高原の里交流施設「ぽんぽこ」　屋外運動場	テンドウシリツコウゲンノサトコウリュウシセツポンポコオクガイウンドウジョウ	山形県天童市大字田麦野381	""	38.3635019999999968831616570241749286651611328125	140.46229199999999082137946970760822296142578125	338.9	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		920人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
100	200000090	天童市立山口小学校　屋外運動場	テンドウシリツヤマグチショウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市大字山口1919	""	38.38731400000000348882167600095272064208984375	140.408325999999988198396749794483184814453125	141.3	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		4680人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
