﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	標高	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	災害種別_洪水	災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り	災害種別_高潮	災害種別_地震	災害種別_津波	災害種別_大規模な火事	災害種別_内水氾濫	災害種別_火山現象	指定避難所との重複	想定収容人数	対象となる町会・自治会	URL	備考
1	100000010	藤ヶ丘公園	フジガオカコウエン	山形県天童市清池東2-1345	""	38.322069	140.36011	119.3	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1600人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
2	100000020	中央公園	チュウオウコウエン	山形県天童市東本町2-66	""	38.360927	140.377582	104.6	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		2500人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
3	100000030	交り江西公園	マジリエニシコウエン	山形県天童市交り江3-2-3	""	38.362334	140.36447	98.4	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1500人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
4	100000040	東長岡公園	ヒガシナガオカコウエン	山形県天童市東長岡3-4-2	""	38.330973	140.366237	119.6	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1550人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
5	100000050	駅西公園	エキニシコウエン	山形県天童市駅西4-6-1	""	38.355594	140.364268	100.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		2500人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
6	100000060	北部公園	ホクブコウエン	山形県天童市乱川4-2-4	""	38.383293	140.378695	113.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		2500人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
7	100000070	南部公園	ナンブコウエン	山形県天童市南町2-12-1	""	38.34313	140.369995	114.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		2500人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
8	100000080	一ツ橋公園	ヒトツバシコウエン	山形県天童市東本町1-179	""	38.36149	140.375392	103.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		700人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
9	100000090	鎌田公園	カマタコウエン	山形県天童市鎌田本町1-4	""	38.360659	140.380127	105.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		600人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
10	100000100	老野森公園	オイノモリコウエン	山形県天童市老野森2-12-1	""	38.365674	140.374944	103.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		950人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
11	100000110	久野本公園	クノモトコウエン	山形県天童市久野本3-13	""	38.371692	140.375902	107.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		925人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
12	100000120	沼北公園	ヌマキタコウエン	山形県天童市東本町3-8	""	38.357229	140.379691	107.0	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		475人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
13	100000130	鍬の町公園	クワノマチコウエン	山形県天童市鎌田本町2-8	""	38.356413	140.382898	109.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		575人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
14	100000140	塚田公園	ツカタコウエン	山形県天童市鎌田1-11-4	""	38.359883	140.387112	110.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		550人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
15	100000150	温泉公園	オンセンコウエン	山形県天童市鎌田1-3-9	""	38.360954	140.38396	107.3	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		750人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
16	100000160	李田公園	スモダコウエン	山形県天童市泉町2-5-6	""	38.362211	140.385456	108.6	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		725人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
17	100000170	千刈公園	センガリコウエン	山形県天童市泉町1-8	""	38.363351	140.382639	107.3	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		675人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
18	100000180	綿掛公園	ワタカケコウエン	山形県天童市老野森1-7	""	38.363881	140.378911	106.0	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		675人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
19	100000190	糠塚南公園	ヌカヅカミナミコウエン	山形県天童市糠塚2-6	""	38.365691	140.383361	108.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		675人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
20	100000200	浮ノ城公園	ウキノシロコウエン	山形県天童市糠塚1-10	""	38.365983	140.380582	107.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		825人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
21	100000210	交り江東公園	マジリエヒガシコウエン	山形県天童市交り江1-3	""	38.364321	140.369175	100.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		525人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
22	100000220	ひかり交流広場公園	ヒカリコウリュウヒロバコウエン	山形県天童市北久野本4-1324-1､2､3	""	38.378739	140.378694	112.3	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		800人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
23	100000230	柏木東公園	カシワギヒガシコウエン	山形県天童市柏木町2-4	""	38.37077	140.371252	103.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		500人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
24	100000240	柏木西公園	カシワギニシコウエン	山形県天童市柏木町3-8	""	38.37004	140.366938	100.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		500人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
25	100000250	辻の前公園	ツジノマエコウエン	山形県天童市東長岡2-6-1	""	38.331928	140.363731	117.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		875人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
26	100000260	和久井公園	ワクイコウエン	山形県天童市長岡北3-6-4	""	38.334033	140.366404	116.9	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		475人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
27	100000270	長丘公園	ナガオカコウエン	山形県天童市中里5-2312	""	38.327679	140.361297	116.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1200人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
28	100000280	諏訪公園	スワコウエン	山形県天童市東芳賀2-5-2	""	38.335582	140.369603	119.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		525人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
29	100000290	北久野本公園	キタクノモトコウエン	山形県天童市北久野本3-1462-1	""	38.376455	140.376028	108.6	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		350人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
30	100000300	松木段公園	マツキダンコウエン	山形県天童市中里3-3の内	""	38.326419	140.356725	113.4	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		525人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
31	100000310	本町公園	ホンチョウコウエン	山形県天童市本町1-6-1	""	38.361582	140.370112	100.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		675人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
32	100000320	小路公園	コウジコウエン	山形県天童市小路1-1-1	""	38.358856	140.3724	102.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		475人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
33	100000330	三日町公園	ミッカマチコウエン	山形県天童市三日町2-1-25	""	38.357239	140.37032	102.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		250人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
34	100000340	小路南公園	コウジミナミコウエン	山形県天童市小路1-5-4	""	38.355392	140.372034	104.8	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		250人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
35	100000350	東久野本公園	ヒガシクノモトコウエン	山形県天童市東久野本2-266､2-267-1､2	""	38.370365	140.380721	109.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		575人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
36	100000360	小関公園	コセキコウエン	山形県天童市小関2-2-2	""	38.367211	140.363653	99.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		925人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
37	100000370	小畑東公園	オバタヒガシコウエン	山形県天童市駅西2-6-1	""	38.359262	140.36724	100.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		525人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
38	100000380	小畑西公園	オバタニシコウエン	山形県天童市駅西3-10-6	""	38.358859	140.364412	98.4	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		500人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
39	100000390	稲荷公園	イナリコウエン	山形県天童市東芳賀1-10-2､3､4､5､6､7	""	38.33874	140.365394	113.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		500人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
40	100000400	岡屋敷公園	オカヤシキコウエン	山形県天童市長岡北1-8-6	""	38.335185	140.363351	113.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1250人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
41	100000410	一本杉公園	イッポンスギコウエン	山形県天童市乱川2-10-22	""	38.385773	140.3768	111.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		625人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
42	100000420	春日公園	カスガコウエン	山形県天童市乱川3-10-22	""	38.386487	140.379637	114.8	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		625人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
43	100000430	桝賀公園	マスガコウエン	山形県天童市北目2-11-1	""	38.346166	140.371273	112.3	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		675人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
44	100000440	東千刈公園	ヒガシセンガリコウエン	山形県天童市南町3-3	""	38.344239	140.367749	112.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1000人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
45	100000450	東芳賀公園	ヒガシハガコウエン	山形県天童市東芳賀3-6	""	38.340657	140.36705	113.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		625人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
46	100000460	一日町公園	ヒトイチマチコウエン	山形県天童市一日町1-12	""	38.349612	140.369037	109.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1000人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
47	100000470	南小畑東公園	ミナミオバタヒガシコウエン	山形県天童市南小畑4-5	""	38.351061	140.366076	105.4	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		775人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
48	100000480	南小畑西公園	ミナミオバタニシコウエン	山形県天童市南小畑3-4	""	38.35033	140.3628	104.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		850人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
49	100000490	中里緑地	ナカザトリョクチ	山形県天童市中里7-1､2､3､東長岡4-1	""	38.326837	140.363459	119.4	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1775人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
50	100000500	立谷川河川緑地	タチヤガワカセンリョクチ	山形県天童市大字荒谷字小才勝2789-1	""	38.313646	140.392812	160.9	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		4175人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
51	100000510	あかつき公園	アカツキコウエン	山形県天童市大字高擶字楯ノ内北2131-1	""	38.33405	140.339992	99.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		225人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
52	100000520	藤内新田運動公園広場	トウナイシンデンウンドウコウエンヒロバ	山形県天童市大字藤内新田字堰端503-226	""	38.356175	140.318804	89.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1675人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
53	100000530	乱川公園	ミダレガワコウエン	山形県天童市大字乱川字東原1292-3､4	""	38.389453	140.378009	112.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		650人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
54	100000540	二子沢公園	フタゴザワコウエン	山形県天童市大字山口字二子沢4838､4839-1､4840-1	""	38.374662	140.410341	150.4	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		325人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
55	100000550	川原子広場公園	カワラゴヒロバコウエン	山形県天童市大字川原子字本郷3004-1、5、3005-2、3006-2	""	38.393948	140.420769	153.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		225人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
56	100000560	上荻野戸公園	カミオギノトコウエン	山形県天童市大字干布字荻野戸160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、173-2、174、175	""	38.323523	140.400419	168.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		275人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
57	100000570	小矢野目公園	コヤノメコウエン	山形県天童市大字矢野目字ナカタ1534-2、1538-3、1540、1541-4、1542-1、7、1543-3	""	38.354732	140.358078	97.6	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		375人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
58	100000580	蔵増南公園	クラゾウミナミコウエン	山形県天童市大字蔵増字藤壇南1714-1、2	""	38.36855	140.333216	89.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		725人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
59	100000590	奈良沢公園	ナラザワコウエン	山形県天童市大字干布字奈良沢703､705､706	""	38.334005	140.398801	148.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		325人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
60	100000600	道満公園	ドウマンコウエン	山形県天童市大字道満字藤野132-1、2、813、814、26-1、827-1、2、大字道満字藤野824-1、825-1、99-2、3	""	38.392052	140.393901	124.8	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1225人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
61	100000610	小才勝東公園	コサイカツヒガシコウエン	山形県天童市大字荒谷字小才勝393-165	""	38.313721	140.3999	175.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		300人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
62	100000620	小才勝西公園	コサイカツニシコウエン	山形県天童市大字荒谷字小才勝393-56	""	38.313497	140.395942	168.4	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		350人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
63	100000630	上貫津公園	カミヌクヅコウエン	山形県天童市大字貫津字小山下1201-1、1221-1、1225-6、1563-2、1565-5	""	38.346213	140.40382	152.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		250人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
64	100000640	小原公園	コバラコウエン	山形県天童市大字川原子字小原5166	""	38.398668	140.429318	163.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		250人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
65	100000650	にれの木公園	ニレノキコウエン	山形県天童市大字高擶字中道1897-55	""	38.33714	140.347176	102.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		175人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
66	100000660	西原公園	ニシハラコウエン	山形県天童市大字乱川字西原1556-36	""	38.390597	140.375168	109.3	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		200人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
67	100000670	万代公園	バンダイコウエン	山形県天童市万代629-22､207-11	""	38.395557	140.384849	118.9	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		850人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
68	100000680	水郷寺津沼公園	スイゴウテラヅヌマコウエン	山形県天童市大字寺津字寺元288-1､岡在家287､舟町50-3	""	38.34202	140.31677	90.9	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		6500人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
69	100000690	上山口公園	カミヤマグチコウエン	山形県天童市大字山口字上北2806-3	""	38.376797	140.425272	176.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		775人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
70	100000700	谷地中公園	ヤチナカコウエン	山形県天童市大字川原子字谷地中405-3	""	38.389244	140.427724	172.3	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		475人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
71	100000710	田麦野公園	タムギノコウエン	山形県天童市大字田麦野字カツヤシキ1148-1	""	38.363687	140.468402	356.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		375人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
72	100000720	長岡児童公園	ナガオカジドウコウエン	山形県天童市中里二丁目1469	""	38.328136	140.359107	114.0	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		225人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
73	100000730	堀端児童公園	ホリバタジドウコウエン	山形県天童市大字蔵増字堀端北4449の一部、北4450の一部	""	38.373735	140.335949	87.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		825人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
74	100000740	原崎児童遊園	バラザキジドウユウエン	山形県天童市大字山口字大仏1768	""	38.38366	140.397227	129.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		725人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
75	100000750	おらだの川	オラダノカワ	山形県天童市大字荒谷字小才勝308-2	""	38.312699	140.398171	169.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1903人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
76	100000760	城山公園	シロヤマコウエン	山形県天童市五日町2-26-1	""	38.352654	140.372089	108.4	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		875人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
77	100000770	田鶴町公園	タヅルチョウコウエン	山形県天童市田鶴町1-556-17	""	38.355531	140.368752	104.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		300人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
78	100000780	高木公園	タカキコウエン	山形県天童市大字高木字村並559-10､568-2､569-4外	""	38.373298	140.362685	97.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		275人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
79	100000790	石倉公園	イシグラコウエン	山形県天童市大字下荻野戸字上原902-3	""	38.327758	140.407891	183.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		775人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
80	100000800	もみじ第1公園	モミジダイイチコウエン	山形県天童市大字乱川字東原1206-3	""	38.392204	140.379878	111.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		150人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
81	100000810	高擶北運動公園	タカダマキタウンドウコウエン	山形県天童市大字高擶字新町裏2058-3	""	38.339195	140.341303	98.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		300人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
82	100000820	わくわくランド多目的広場	ワクワクランドタモクテキヒロバ	山形県天童市鍬の町2-3	""	38.355207	140.38616	114.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		8550人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
83	100000830	東原公園	ヒガシハラコウエン	山形県天童市大字乱川字東原1265-4	""	38.390417	140.382872	116.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		75人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
84	100000840	老野森交流広場公園	オイノモリコウリュウヒロバコウエン	山形県天童市老野森3-161	""	38.364264	140.371676	101.9	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		425人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
85	100000850	芳賀タウン北公園	ハガタウンキタコウエン	山形県天童市芳賀タウン北1-4	""	38.346932	140.36541	106.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		750人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
86	100000860	芳賀タウン南公園	ハガタウンミナミコウエン	山形県天童市芳賀タウン南4-9	""	38.340885	140.358163	106.4	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		800人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
87	100000870	中道公園	ナカミチコウエン	山形県天童市北久野本2-1511-1､4	""	38.376061	140.378875	111.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		950人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
88	100000880	芳賀タウン西公園	ハガタウンニシコウエン	山形県天童市芳賀タウン北3-7	""	38.345188	140.360502	104.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1000人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
89	100000890	芳賀タウン中央公園	ハガタウンチュウオウコウエン	山形県天童市芳賀タウン南3-4	""	38.341262	140.360671	107.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		2550人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
90	100000900	芳賀タウン東公園	ハガタウンヒガシコウエン	山形県天童市芳賀タウン南1-8内	""	38.338658	140.364411	111.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		400人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
91	100000910	天童公園駐車場	テンドウコウエンチュウシャジョウ	山形県天童中3-1-64	""	38.355757	140.379978	109.8	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1082人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
92	200000010	天童市立天童南部小学校　屋外運動場	テンドウシリツナンブショウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市田鶴町4-2-10	""	38.356465	140.366183	101.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		3360人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
93	200000020	天童市立天童中部小学校　屋外運動場	テンドウシリツチュウブショウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市老野森2-6-4	""	38.363868	140.375689	103.0	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		3560人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
94	200000030	天童市立天童北部小学校　屋外運動場	テンドウシリツホクブショウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市乱川4-2-25	""	38.382962	140.379771	114.4	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		4720人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
95	200000040	天童市立成生小学校　屋外運動場	テンドウシリツナリュウショウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市大字高木836	""	38.378576	140.362122	99.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		5520人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
96	200000050	天童市立蔵増小学校　屋外運動場	テンドウシリツクラゾウショウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市大字蔵増676	""	38.367208	140.342118	89.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		4680人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
97	200000060	天童市立寺津小学校　屋外運動場	テンドウシリツテラヅショウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市大字寺津1350	""	38.347832	140.314604	91.9	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		3640人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
98	200000070	天童市立津山小学校　屋外運動場	テンドウシリツツヤマショウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市大字貫津591	""	38.354442	140.391465	116.9	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		4320人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
99	200000080	天童市立高原の里交流施設「ぽんぽこ」　屋外運動場	テンドウシリツコウゲンノサトコウリュウシセツポンポコオクガイウンドウジョウ	山形県天童市大字田麦野381	""	38.363502	140.462292	338.9	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		920人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
100	200000090	天童市立山口小学校　屋外運動場	テンドウシリツヤマグチショウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市大字山口1919	""	38.387314	140.408326	141.3	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		4680人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
101	200000100	天童市立高擶小学校　屋外運動場	テンドウシリツタカダマショウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市大字高擶北239	""	38.334255	140.34862	104.1	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		3640人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
102	200000110	天童市立長岡小学校　屋外運動場	テンドウシリツナガオカショウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市東長岡3-3-1	""	38.330245	140.364981	118.9	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		5880人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
103	200000120	天童市立干布小学校　屋外運動場	テンドウシリツホシヌノショウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市大字干布580	""	38.334482	140.39433	143.9	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		3280人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
104	200000130	天童市立荒谷小学校　屋外運動場	テンドウシリツアラヤショウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市大字荒谷7857	""	38.318739	140.392136	161.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		3520人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
105	200000140	天童市立第一中学校　屋外運動場	テンドウシリツダイイチチュウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市大字原町10-1	""	38.342969	140.385447	125.8	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		7800人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
106	200000150	天童市立第二中学校　屋外運動場	テンドウシリツダイニチュウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市大字久野本1674	""	38.372944	140.385366	114.6	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		8600人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
107	200000160	天童市立第三中学校　屋外運動場	テンドウシリツダイサンチュウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市大字矢野目1285	""	38.3575	140.353013	94.7	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		7320人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
108	200000170	天童市立第四中学校　屋外運動場	テンドウシリツダイヨンチュウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市柏木町1-3-1	""	38.368676	140.370222	102.6	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		8000人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
109	200000180	山形県立天童高等学校　屋外運動場	ヤマガタケンリツテンドウコウトウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市大字山元850	""	38.371262	140.389454	115.5	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		10880人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
110	200000190	創学館高等学校　屋外運動場	ソウガクカンコウトウガッコウオクガイウンドウジョウ	山形県天童市清池2-10-1	""	38.321222	140.360759	119.4	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		3366人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
111	200000200	羽陽学園短期大学　屋外運動場	ウヨウガクエンタンキダイガクオクガイウンドウジョウ	山形県天童市大字清池1559	""	38.330051	140.354338	110.2	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""		""	""		1541人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
112	300000010	天童市スポーツセンター　多目的運動広場	テンドウシスポーツセンタータモクテキウンドウヒロバ	山形県天童市大字小関1230	""	38.365033	140.360749	98.0	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""	1	""	""		46800人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
113	300000020	山形県総合運動公園　いこいの広場	ヤマガタケンソウゴウウンドウコウエンイコイノヒロバ	山形県天童市山王1-1	""	38.338219	140.376665	123.6	""	""	62103	山形県	天童市			""	1	""	1	""	""		35816人（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
114	400000010	天童市立天童南部小学校　屋内運動場	テンドウシリツナンブショウガッコウオクナイウンドウジョウ	山形県天童市田鶴町4-2-10	""	38.357479	140.365689	101.7	023-654-1750	""	62103	山形県	天童市	1	1	""	1	""		""	""	1	215人（4平方メートルあたり1人）	""	""	洪水時は他の指定緊急避難場所の状況に応じて指定する
115	400000020	天童市立天童中部小学校　屋内運動場	テンドウシリツチュウブショウガッコウオクナイウンドウジョウ	山形県天童市老野森2-6-4	""	38.364285	140.374101	102.7	023-654-2301	""	62103	山形県	天童市	1	1	""	1	""		""	""	1	275人（4平方メートルあたり1人）	""	""	""
116	400000030	天童市立天童北部小学校　屋内運動場	テンドウシリツホクブショウガッコウオクナイウンドウジョウ	山形県天童市乱川4-2-25	""	38.383504	140.380173	114.4	023-654-2654	""	62103	山形県	天童市		1	""	1	""		""	""	1	173人（4平方メートルあたり1人）	""	""	崖崩れ、土石流及び地滑り時は他の指定緊急避難場所の状況に応じて指定する
117	400000040	天童市立成生小学校　屋内運動場	テンドウシリツナリュウショウガッコウオクナイウンドウジョウ	山形県天童市大字高木836	""	38.379236	140.361103	99.9	023-654-2303	""	62103	山形県	天童市	1	1	""	1	""		""	""	1	138人（4平方メートルあたり1人）	""	""	崖崩れ、土石流及び地滑り時は他の指定緊急避難場所の状況に応じて指定する
118	400000050	天童市立蔵増小学校　屋内運動場	テンドウシリツクラゾウショウガッコウオクナイウンドウジョウ	山形県天童市大字蔵増676	""	38.367847	140.342317	89.1	023-654-2304	""	62103	山形県	天童市		1	""	1	""		""	""	1	184人（4平方メートルあたり1人）	""	""	崖崩れ、土石流及び地滑り時は他の指定緊急避難場所の状況に応じて指定する
