医療機関一覧
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
NO | numeric | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
医療機関の種類 | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
FAX番号 | text | ||
法人番号 | text | ||
法人の名称 | text | ||
医療機関コード | numeric | ||
診療曜日 | text | ||
診療開始時間 | text | ||
診療終了時間 | text | ||
診療日時特記事項 | text | ||
時間外における対応 | text | ||
診療科目 | text | ||
病床数 | numeric | ||
URL | text | ||
備考 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2018 / 12月 / 20, |
メタデータ最終更新日時 | unknown |
作成日 | unknown |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Media type | text/csv |
Size | 11,275 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 025b58d2-d4fc-4f91-ac11-102f52f24747 |
last modified | 11 月前 |
on same domain | True |
package id | 332c81f9-c3d6-4dc3-8503-8289cbfaca5c |
position | 2 |
revision id | 3db95796-5d5b-4a24-bdd5-825a368c1794 |
state | active |
url type | upload |
作成日 | 11 月前 |