データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
| NO | numeric | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 住所 | text | ||
| 方書 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 設置位置 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 内線番号 | text | ||
| 法人番号 | numeric | ||
| 団体名 | text | ||
| 利用可能曜日 | text | ||
| 開始時間 | text | ||
| 終了時間 | text | ||
| 利用可能日時特記事項 | text | ||
| 小児対応設備の有無 | text | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text | 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2018 / 12月 / 20, | 
| メタデータ最終更新日時 | unknown | 
| 作成日 | unknown | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | Creative Commons Attribution | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 12,344 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 072074db-e2b2-4a3a-9bcf-26779da8749f | 
| Package id | a2bfd7f4-174b-453a-94a1-4ace02dae288 | 
| Position | 1 | 
| Revision id | f87167c7-fa65-4f7b-9d8c-01b269b71f3e | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
| 作成日 | 6 年以上前 | 
