指定緊急避難場所一覧
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 | 
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 住所 | text | ||
| 方書 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 標高 | numeric | ||
| 電話番号 | text | ||
| 内線番号 | text | ||
| 市区町村コード | numeric | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 災害種別_洪水 | numeric | ||
| 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | numeric | ||
| 災害種別_高潮 | text | ||
| 災害種別_地震 | numeric | ||
| 災害種別_津波 | text | ||
| 災害種別_大規模な火事 | numeric | ||
| 災害種別_内水氾濫 | text | ||
| 災害種別_火山現象 | text | ||
| 指定避難所との重複 | numeric | ||
| 想定収容人数 | text | ||
| 対象となる町会・自治会 | text | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text | 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2018 / 12月 / 25, | 
| メタデータ最終更新日時 | unknown | 
| 作成日 | unknown | 
| データ形式 | XLSX | 
| ライセンス | Creative Commons Attribution | 
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Size | 41,156 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | d0a041dc-78ca-4a92-ba50-a6e941218e4f | 
| Package id | e79171df-0e3d-463b-bd17-2dd252004535 | 
| Revision id | 70bba838-3757-4e6f-9d6b-3fcd8b097b5f | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
| 作成日 | 6 年以上前 | 
