データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
| NO | numeric | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 医療機関の種類 | text | ||
| 住所 | text | ||
| 方書 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 電話番号 | text | ||
| 内線番号 | text | ||
| FAX番号 | text | ||
| 法人番号 | text | ||
| 法人の名称 | text | ||
| 医療機関コード | numeric | ||
| 診療曜日 | text | ||
| 診療開始時間 | text | ||
| 診療終了時間 | text | ||
| 診療日時特記事項 | text | ||
| 時間外における対応 | text | ||
| 診療科目 | text | ||
| 病床数 | numeric | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2018 / 12月 / 20, |
| メタデータ最終更新日時 | unknown |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 22,656 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9610427d-dd35-462c-8edb-fd47094a0a2a |
| Package id | 332c81f9-c3d6-4dc3-8503-8289cbfaca5c |
| Revision id | 8ad9956e-cd77-4d90-9e01-d8ecc828c4f6 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |
