データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
| 地域コード | numeric | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 調査年月日 | timestamp | ||
| 地域名 | text | ||
| 総人口 | numeric | ||
| 男性 | numeric | ||
| 女性 | numeric | ||
| 0-4歳の男性 | numeric | ||
| 0-4歳の女性 | numeric | ||
| 5-9歳の男性 | numeric | ||
| 5-9歳の女性 | numeric | ||
| 10-14歳の男性 | numeric | ||
| 10-14歳の女性 | numeric | ||
| 15-19歳の男性 | numeric | ||
| 15-19歳の女性 | numeric | ||
| 20-24歳の男性 | numeric | ||
| 20-24歳の女性 | numeric | ||
| 25-29歳の男性 | numeric | ||
| 25-29歳の女性 | numeric | ||
| 30-34歳の男性 | numeric | ||
| 30-34歳の女性 | numeric | ||
| 35-39歳の男性 | numeric | ||
| 35-39歳の女性 | numeric | ||
| 40-44歳の男性 | numeric | ||
| 40-44歳の女性 | numeric | ||
| 45-49歳の男性 | numeric | ||
| 45-49歳の女性 | numeric | ||
| 50-54歳の男性 | numeric | ||
| 50-54歳の女性 | numeric | ||
| 55-59歳の男性 | numeric | ||
| 55-59歳の女性 | numeric | ||
| 60-64歳の男性 | numeric | ||
| 60-64歳の女性 | numeric | ||
| 65-69歳の男性 | numeric | ||
| 65-69歳の女性 | numeric | ||
| 70-74歳の男性 | numeric | ||
| 70-74歳の女性 | numeric | ||
| 75-79歳の男性 | numeric | ||
| 75-79歳の女性 | numeric | ||
| 80-84歳の男性 | numeric | ||
| 80-84歳の女性 | numeric | ||
| 85歳以上の男性 | numeric | ||
| 85歳以上の女性 | numeric | ||
| 世帯数 | numeric | ||
| 備考 | text | 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2019 / 1月 / 10, | 
| メタデータ最終更新日時 | unknown | 
| 作成日 | unknown | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | Creative Commons Attribution | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 3,036 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 149898aa-8ab1-4ba2-99d4-27da5fdfafa4 | 
| Package id | 6a3fcac6-bec0-4ac1-88aa-f3cdfcee3611 | 
| Position | 3 | 
| Revision id | 84df649d-55d0-4ec5-a5a2-fd529a2188b3 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
| 作成日 | 6 年以上前 | 
